Capital.ba

U ovim kompanijama Voren Bafet posjeduje akcije

18.11.2017. / 14:21

VAŠINGTON, Ovo je popis kompanija iz SAD čijim akcijama se javno trguje, a koje u svom posjedu ima Berkshire Hathaway, kompanija najčuvenijeg svjetskog investitora Vorena Bafeta.

Spisak težak preko 182 milijarde dolara je javno dostupan i nalazi se u izvještajima koje je Berkshire Hathaway dostavio američkoj Komisiji za hartije od vrijednosti 14. novembra, a odnosi se na stanje sa kraja trećeg kvartala (30.09.2017.).

Ako želite da se oprobate sa ulaganjem na berzi, možda nije loš savjet pratiti one najuspješnije.

Naziv kompanije Simbol Br. akcija Cijena Vrijednost
American Airlines Group Inc AAL 47,000,000 $47.39 $2,227,330,000 9.82%
Apple Inc. AAPL 134,092,782 $170.15 $22,815,886,857 2.61%
American Express Company AXP 151,610,700 $93.69 $14,204,406,483 17.47%
Axalta Coating Systems Ltd AXTA 23,324,000 $33.32 $777,155,680 9.57%
Bank of America Corp BAC 679,000,000 $26.62 $18,074,980,000 6.51%
Bank of New York Mellon Corp BK 50,229,588 $52.47 $2,635,546,482 4.86%
Charter Communications, Inc. CHTR 8,489,391 $341.54 $2,899,466,602
Costco Wholesale Corporation COST 4,333,363 $170.98 $740,918,406 0.99%
Delta Air Lines, Inc. DAL 53,110,395 $49.82 $2,645,959,879 7.45%
Davita Inc DVA 38,565,570 $54.91 $2,117,635,449 20.17%
Graham Holdings Co GHC 107,575 $568.05 $61,107,979 1.94%
General Motors Company GM 60,000,000 $43.88 $2,632,800,000 4.22%
Goldman Sachs Group Inc GS 10,959,519 $238.02 $2,608,584,712 2.91%
International Business Machines Corp. IBM 37,026,698 $148.97 $5,515,867,201 4.00%
Johnson & Johnson JNJ 327,100 $138.00 $45,139,800 0.01%
Kraft Heinz Co KHC 325,634,818 $79.63 $25,930,300,557 26.73%
The Coca-Cola Co KO 400,000,000 $45.71 $18,284,000,000 9.39%
Liberty Global plc – Class A Ordinary Shares LBTYA 20,180,897 $30.14 $608,252,236
Liberty Global plc – Class C Ordinary Shares LBTYK 7,346,968 $29.11 $213,870,238
Liberty Global plc – Class A Ordinary Shares LILA 2,714,854 $21.42 $58,152,173
Liberty Global plc – Class C Ordinary Shares LILAK 1,284,020 $21.62 $27,760,512
Liberty Sirius XM Group LSXMA 45,951,345 $41.22 $1,894,114,441 8.07%
Southwest Airlines Co LUV 47,659,456 $54.71 $2,607,448,838 8.03%
Mastercard Inc MA 4,934,756 $149.02 $735,377,339 0.47%
Moody’s Corporation MCO 24,669,778 $146.79 $3,621,276,713 12.92%
Mondelez International Inc MDLZ 578,000 $42.30 $24,449,400 0.04%
Monsanto Company MON 8,873,469 $118.33 $1,049,997,587 2.02%
M&T Bank Corporation MTB 5,382,040 $160.57 $864,194,163 3.58%
Procter & Gamble Co PG 315,400 $88.43 $27,890,822 0.01%
Phillips 66 PSX 80,689,892 $92.65 $7,475,918,494 15.92%
Restaurant Brands International Inc QSR 8,438,225 $64.93 $547,893,949
Sirius XM Holdings Inc. SIRI 137,915,729 $5.46 $753,019,880
Sanofi SA (ADR) SNY 3,905,875 $44.54 $173,967,673 0.15%
Store Capital Corp STOR 18,621,674 $26.25 $488,818,943 9.80%
Synchrony Financial SYF 20,803,000 $33.86 $704,389,580 2.66%
Torchmark Corporation TMK 6,353,727 $85.44 $542,862,435 5.50%
United Continental Holdings Inc UAL 28,211,563 $58.20 $1,641,912,967 9.52%
United Parcel Service, Inc. UPS 59,400 $112.94 $6,708,636 0.01%
U.S. Bancorp USB 85,063,167 $51.88 $4,413,077,104 5.13%
USG Corporation USG 39,002,016 $34.58 $1,348,689,713 27.57%
Visa Inc V 10,562,460 $109.82 $1,159,969,357 0.46%
Verisk Analytics, Inc. VRSK 1,563,434 $91.86 $143,617,047 0.95%
Verisign, Inc. VRSN 12,952,745 $113.75 $1,473,374,744 13.14%
Verizon Communications Inc. VZ 928 $45.42 $42,150 0.00%
Wells Fargo & Co WFC 464,232,268 $54.15 $25,138,177,312 9.42%
Wal-Mart Stores Inc WMT 1,393,513 $97.47 $135,825,712 0.05%
TOTAL $182,098,136,244

bankar.me

Share Tweet Preporuči

    Tagovi:

    Povezane vijesti

    Komentari

    Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:
    Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, prijetnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove poslovnog portala CAPITAL.ba. Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu [email protected]

    Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Sva polja su obavezna!