﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INFORMACIJA JE KAPITAL - Capital.ba</title>
	<atom:link href="http://www.capital.ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capital.ba</link>
	<description>Prvi poslovni portal u Republici Srpskoj</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bez saradnje MMF-a i nove grčke vlade</title>
		<link>http://www.capital.ba/bez-saradnje-mmf-a-i-nove-grcke-vlade/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/bez-saradnje-mmf-a-i-nove-grcke-vlade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[dejvid houli]]></category>
		<category><![CDATA[grcka]]></category>
		<category><![CDATA[kredit]]></category>
		<category><![CDATA[medjunarodni monetarni fond]]></category>
		<category><![CDATA[saradnja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=234055</guid>
		<description><![CDATA[VAŠINGTON, Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/ saopštili su danas da su prekinuli kontakte sa Grčkom do izbora i da neće sarađivati sa novom, privremenom vladom. &#8220;Sačekaćemo da uspostavimo kontakt sa ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/01/mmf1.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-213459" title="mmf" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/01/mmf1.jpg" alt="" width="256" height="192" /></a></a>VAŠINGTON, Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/ saopštili su danas da su prekinuli kontakte sa Grčkom do izbora i da neće sarađivati sa novom, privremenom vladom.</p>
<p><span id="more-234055"></span></p>
<p>&#8220;Sačekaćemo da uspostavimo kontakt sa budućom vladom čim ona bude formirana&#8221;, potvrdio je novinarima portparol MMF-a Dejvid Houli.</p>
<p>Portparol je precizirao da se to odnosi na vladu koja bude formirana nakon izbora 17. juna, a ne na ovu koja je danas preuzela funkciju.</p>
<p>&#8220;Važno je da će naša delegacija ići u Atinu nakon izbora. Još nije poznat tačan datum odlaska&#8221;, dodao je Houli.</p>
<p>U Grčkoj je danas formirana tehnička vlada u kojoj su uglavnom univerzitetski profesori i visoki funkcioneri, a cilj je da se organizuju pripreme za izbore.</p>
<p>Međunarodni monetarni fond je u martu odobrio Grčkoj novi kredit od 28 milijardi evra, u okviru šireg međunarodnog paketa za spasavanje ove zemlje. U okviru ovog četvorogodišnjeg programa pomoći MMF bi trebalo da Atini isplati 1,65 milijardi evra krajem maja, ali neophodno je da se prethodno formira vlada.</p>
<p>MMF je poništio raniji program pomoći Grčkoj odobren u maju 2010. godine, koji je iznosio 30 milijardi a od kojeg je isplaćeno 20,3 milijardi evra.</p>
<p>Atina bi trebalo da ovaj kredit vrati između 2013. i 2015. godine.</p>
<p>Dio pomoći koji nije isplaćen od 30 milijardi poništen je i zamijenjen novim paketom pomoći.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/bez-saradnje-mmf-a-i-nove-grcke-vlade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novi iPhone skoro neuništiv</title>
		<link>http://www.capital.ba/novi-iphone-skoro-neunistiv/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/novi-iphone-skoro-neunistiv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEKOMUNIKACIJE i IT]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ekran]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 5]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[tecni metal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=234052</guid>
		<description><![CDATA[NJUJORK, Sve je više informacija o novom iPhoneu 5 i mnoge od njih su diskutabilne, ali jedno je sigurno &#8211; da on stiže uskoro. Prva stvar koja se ističe jeste ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/05/novi-iphone1.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-234053" title="novi iphone" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/05/novi-iphone1.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></a>NJUJORK, Sve je više informacija o novom iPhoneu 5 i mnoge od njih su diskutabilne, ali jedno je sigurno &#8211; da on stiže uskoro.<span id="more-234052"></span></p>
<p>Prva stvar koja se ističe jeste da je ekran izrađen od tečnog metala. Riječ „tečni“ se odnosi na leguru titanijuma, cirkonijuma, nikla, bakra i drugih metala. Taj spoj učiniće kućište novog iPhonea visokootpornim na udarce i ogrebotine, dok će u isto vrijeme biti veoma gladak.</p>
<p>Ono što je isto vrlo vjerovatno da će se dogoditi jeste promjena veličine ekrana. „Apple“ će najvjerovatnije povećati dijagonalu, a veličine koje se pominju su od četiri inča pa sve do 4,7 inča.</p>
<p>Pošto je gotovo svaki novi iPhone dobijao znatno bolju rezoluciju kamere od prethodnog, sada se može očekivati senzor od 10 megapiksela sa zadnje i barem dva sa prednje strane.</p>
<p>Međutim, mnoge zanima ono šta će imati ispod „haube“. Očekuje se četvorojezgarni procesor A6, koji bi trebalo da radi na taktu od 1,6 GHz. Tu je i značajno unapređenje kada je grafika u pitanju, a čak se napominje i mogućnost ugrađivanja dva gigabajta radne memorije.</p>
<p>Prema najavama, novi iPhone će se u prodaji naći na jesen, iako postoji mala mogućnost da „Apple“ iznenadi premijerom na svojoj tradicionalnoj konferenciji programera, koja je zakazana za 15. jun.</p>
<p>Sada je gotovo izvjesno da će se novi uređaj zvati iPhone 5, pošto je kompanija prije nekoliko dana kupila domen iPhone5.com, prenose agencije.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/novi-iphone-skoro-neunistiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Država pomaže Narodnu banku Kipra</title>
		<link>http://www.capital.ba/drzava-pomaze-narodnu-banku-kipra/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/drzava-pomaze-narodnu-banku-kipra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[akcije]]></category>
		<category><![CDATA[dokapitalizacija]]></category>
		<category><![CDATA[hristos stilinidis]]></category>
		<category><![CDATA[mihalis saris]]></category>
		<category><![CDATA[narodna banka kipra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=234049</guid>
		<description><![CDATA[NIKOZIJA, Druga po veličini kiparska banka &#8211; Narodna banka Kipra, saopštila je da je Vlada pristala da pruži jemstvo za akcije u vrijednosti od 1,8 milijardi evra. Time kiparska država ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/05/nikozija.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-234050" title="nikozija" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/05/nikozija.jpg" alt="" /></a></a>NIKOZIJA, Druga po veličini kiparska banka &#8211; Narodna banka Kipra, saopštila je da je Vlada pristala da pruži jemstvo za akcije u vrijednosti od 1,8 milijardi evra.</p>
<p><span id="more-234049"></span></p>
<p>Time kiparska država pomaže njenoj dokapitalizaciji i istovremeno ispunjava zahtjev EU o veličini osnovnog kapitala.<br />
Narodna banka Kipra najviše je, od tri glavne tamošnje banke, na udaru dužničke krize u Grčkoj.<br />
Ona je 2011. imala rekordan gubitak od 3,6 milijardi evra, pošto joj je otpisano 76 odsto potraživanja po osnovu grčkih državnih obveznica.</p>
<p>Predsjednik upravnog odbora banke Mihalis Saris i izvršni direktor Hristos Stilianidis pozdravili su odluku Vlade, navodeći da će ona pomoći Narodnoj banci Kipra da dobije novac privatnih investitora.</p>
<p>Ta banka ima rok do 30. juna da se uskladi sa novim standardima EU o višem osnovnom kapitalu nego do sada.</p>
<p>Kiparski ministar finansijja Vasos Šiarli je ukazao da odluku Vlade treba da odobri Skupština Kipra.</p>
<p>Dvije od tri glavne međunarodne rejting agencije snizile su rejting Kipru na najniži mogući, zbog, kako su naveli, velike ugroženosti kiparskog bankarskog sistema krizom u Grčkoj.</p>
<p>Kipar koji je prešao na evro 2008, ne može zbog obaranja rejtinga da uzima strane kredite.</p>
<p>Ta ostrvska mediteranska zemlja platila je prošlogodišnje račune zahvaljujući ruskom zajmu od 2,5 milijardi evra, sa niskom kamatnom stopom.</p>
<p>Ministar finansija je ranije rekao da je kiparska vlada posvećena cilju da u ovoj godini zadrži budžetski deficit na 2,5 odsto od bruto domaćeg proizvoda, i dodatno će smanjiti potrošnju da bi to uspjela. Beta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/drzava-pomaze-narodnu-banku-kipra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plate francuskim ministrima niže za 30 odsto</title>
		<link>http://www.capital.ba/plate-francuskim-ministrima-nize-za-30-odsto/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/plate-francuskim-ministrima-nize-za-30-odsto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[francuska]]></category>
		<category><![CDATA[fransoa oland]]></category>
		<category><![CDATA[ministri]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[vazno]]></category>
		<category><![CDATA[zan-mark ero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=234048</guid>
		<description><![CDATA[PARIZ, Francuski premijer Žan-Mark Ero najavio je na drugom kanalu francuske televizije da će smanjenje ministarskih plata za 30 odsto biti prva mjera njegove vlade. Ujedno, to bi bilo i ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/12/plata1.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-209500" title="plata" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/12/plata1.jpg" alt="" width="294" height="171" /></a></a>PARIZ, Francuski premijer Žan-Mark Ero najavio je na drugom kanalu francuske televizije da će smanjenje ministarskih plata za 30 odsto biti prva mjera njegove vlade.</p>
<p><span id="more-234048"></span></p>
<p>Ujedno, to bi bilo i najveće smanjenje zarada članova vlade u Evropi.<br />
Kako prenosi francuski dnevnik &#8220;Figaro&#8221;, to konkretno znači da će ministri, umjesto dosadašnjih 14.200 evra, ubuduće zarađivati 9.940 evra mjesečno, a ni premijer neće biti izuzet &#8211; njegova plata će biti srezana sa 21.200 evra u bruto iznosu na 14.840 evra mjesečno.<br />
Novoizabrani predsjednik Francuske Fransoa Oland tu mjeru je najavio još u novembru prošle godine, a njegova primanja će, takođe, biti smanjena u odnosu na platu njegovog prethodnika NikoleSarkozija, koji je, kada je došao na vlast prije pet godina, povećao sebi platu za čak 172 odsto, sa 7.084 na 19.331 evra.<br />
Međutim, posljedice ove mjere biće iznenađujuće &#8211; doskorašnji ministri će u narednih šest mjeseci zarađivati više nego novi, pošto će svaki član bivše vlade na čelu sa Fransoom Fijonom tokom tog perioda nastaviti da prima platu koju je imao i do sada, što je jedina privilegija koju bivši francuski ministri neko vrijeme uživaju.</p>
<p>Iako će se ova mjera primijeniti kasnije nego u drugim evropskim zemljama, smanjenje ministarskih plata u Francuskoj biće daleko najveće, navodi francuski list.</p>
<p>Jedan od prvih koji se odlučio na takav potez, uporedo sa pokušajima da svojoj zemlji nametne obimni plan stroge štednje, bio je irski premijer Brajan Koven, koji je još 2009. godine smanjio svoju platu i platu svojih ministara za 15 odsto.</p>
<p>Godinu dana kasnije, Španija je isto toliko smanjila ministarske plate, britanski premijer Dejvid Kameron, tek što je stupio na funkciju, nametnuo je ministrima smanjenje zarada za pet odsto, a takvu mjeru su, između ostalih, prihvatile i Italija i Portugalija.</p>
<p>Ero je juče saopštio sastav novog ministarskog kabineta, a to je prva socijalistička francuska vlada poslije Lionela Žospena, dok je Oland, koji je pobijedio u drugom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj 6. maja, u utorak postao prvi socijalistički šef države poslije 17 godina.<br />
U Evropi prisiljenoj na budžetska ograničenja, Njemačka je, kako se ispostavlja, izuzetak &#8211; kancelarka Angela Merkel i njeni ministri su sebi, prvi put poslije 12 godina, podigli plate, pošto je njemački Savjet ministara juče odlučio da se povećanje izvrši za 5,7 odsto u tri etape, do avgusta 2013. godine. Njemačka kancelarka će, dakle, zarađivati oko 17.016 evra mjesečno u bruto iznosu, a njeni ministri oko 13.795 evra mjesečno, navodi &#8220;Figaro&#8221;. Tanjug</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/plate-francuskim-ministrima-nize-za-30-odsto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koliko dugo putujete do posla?</title>
		<link>http://www.capital.ba/koliko-dugo-putujete-do-posla/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/koliko-dugo-putujete-do-posla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[karijera]]></category>
		<category><![CDATA[posao]]></category>
		<category><![CDATA[putovanje]]></category>
		<category><![CDATA[radno mjesto]]></category>
		<category><![CDATA[zdravlje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=234046</guid>
		<description><![CDATA[VAŠINGTON, Danas ljudi pristaju na &#8220;sve&#8221; kako bi dobili ili zadržali posao. Nekada vam je do radnog mjesta i nazad potrebno i po nekoliko sati. Što je veća udaljenost do ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/05/posao10.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-234047" title="posao" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/05/posao10.jpg" alt="" /></a></a>VAŠINGTON, Danas ljudi pristaju na &#8220;sve&#8221; kako bi dobili ili zadržali posao. Nekada vam je do radnog mjesta i nazad potrebno i po nekoliko sati.<span id="more-234046"></span></p>
<p>Što je veća udaljenost do radnog mjesta to je vaše zdravlje ugroženije. Ovo je posebno izraženo kada se do radnog mesta putuje više od 16 kilometara, upozoravaju američki naučnici sa Washington University.</p>
<p>Duga putovanja su loša za zdravlje, a ona posebno duga pojačavaju i vjerovatnoću da će radnici biti gojazni, prenose agnecije.</p>
<p>Doktorka Christine Hoehner je rekla da je ovo prvo istraživanje koje je pokazalo da duga putovanja do radnog mjesta uzimaju vrijeme za vježbanje i povezana su sa povećanom tjelesnom masom, slabijom kondicijom i povišenim krvnim pritiskom, a to su sve snažni faktori koji najavljuju kardiovaskularne bolesti, šećernu bolest i neke vrste karcinoma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/koliko-dugo-putujete-do-posla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kina neće voće sa Filipina</title>
		<link>http://www.capital.ba/kina-nece-voce-sa-filipina/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/kina-nece-voce-sa-filipina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[filipini]]></category>
		<category><![CDATA[kina]]></category>
		<category><![CDATA[skarboro plicak]]></category>
		<category><![CDATA[spor]]></category>
		<category><![CDATA[voce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=234044</guid>
		<description><![CDATA[MANILA, Filipini treba da pronađu nova tržišta u inostranstvu kako teritorijalni spor sa Kinom ne bi ostavio posljedice na turizam i izvoz voća. Kina je pooštrila kontrolu kvaliteta filipiskog voća ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/03/voce.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-223497" title="voce" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/03/voce.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></a>MANILA, Filipini treba da pronađu nova tržišta u inostranstvu kako teritorijalni spor sa Kinom ne bi ostavio posljedice na turizam i izvoz voća.<span id="more-234044"></span></p>
<p>Kina je pooštrila kontrolu kvaliteta filipiskog voća i smanjila broj turističkih grupa koje posjećuju Filipine, rekao je novinarima Arsenio Balisakan, novi sekretar za planiranje i dodao da će to imati ograničeni uticaj na privredu.<br />
On je prvi član ekonomskog tima koji je govorio o uticaju već dugotrajne pat pozicije u sporu oko plićaka u Južnom kineskom moru, nad kojima obje zemlje tvrde da imaju suverenitet.<br />
Taj sukob je doveo do povećanja strahovanja izazvanog sve odlučnijim kineskim insistiranjem na suverenitetu nad cijelim Južnim kineskim morem, za koje se smatra da je bogato naftom i gasom.</p>
<p>Peking je danas poručio da Filipini treba da pošalju jasan znak da žele da poprave odnose.</p>
<p>&#8220;Od sada ćemo vidjeti skromne posljedice (po ekonomiju) ali treba da intenziviramo naše napore kako bi učinili raznolikom našu trgovinu sa drugim zemljama&#8221;, rekao je Balisakan upitan o uticaju spora s Kinom na trgovinu, prenio je Rojters.</p>
<p>Kina je filipinsko treće po veličini izvozno tržište, poslije Japana i SAD, i na nju otpada 14 odsto ukupne prodaje u prvom kvartalu ove godine. Ona se nalazi na četvrtom mjestu po broju stranih turista koji su boravili na Filipinima u prvom kvartalu, prema vladinim podacima.</p>
<p>Kina je u martu zaustavila jednu pošiljku filipinskih banana, mjesec dana prije izbijanja spora oko Skarborou plićaka, a od tada sprovodi pooštrenu sanitarnu kontrolu voća i povrća. Tanjug</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/kina-nece-voce-sa-filipina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Island želi kanadski dolar</title>
		<link>http://www.capital.ba/island-zeli-kanadski-dolar/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/island-zeli-kanadski-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[evro]]></category>
		<category><![CDATA[heidar gudjonson]]></category>
		<category><![CDATA[island]]></category>
		<category><![CDATA[kanadski dolar]]></category>
		<category><![CDATA[kruna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=234042</guid>
		<description><![CDATA[REJKJAVIK, Kao jedno od rješenja za ekonomske probleme Islanda jeste i da ova zemlja svoju nacionalnu valutu krunu zamijeni za kanadski dolar. &#8216;Kako bi podigao na noge svoju zamrznutu ekonomiju ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/05/bled.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-171611" title="104652693" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/05/bled.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></a>REJKJAVIK, Kao jedno od rješenja za ekonomske probleme Islanda jeste i da ova zemlja svoju nacionalnu valutu krunu zamijeni za kanadski dolar.<span id="more-234042"></span></p>
<p>&#8216;Kako bi podigao na noge svoju zamrznutu ekonomiju i oslobodio građane striktne kontrole nad novcem u sovjetskom stilu, Islandu treba avion pun kanadskih dolara&#8217;, smatraju islandski ekonomisti.<br />
“Dolari bi divno stali u mali avion, ali bi trebalo da se pobrinemo da se na izgubi na putu od Kanade do Islanda”, kazao je Heidar Gudjonson, investicioni menadžer i direktor Iceland &#8216;s Centre for Social and Economic Research.<br />
On je zajedno sa profesorom finansija sa Univerziteta Island Arsaelom Valfelsom bio u utorak u Torontu, kako bi pustio probni balon u kanadsku javnost za ovaj prijedlog, koji bi trebalo da izvuče iz recesije dugovima opterećenu državu.</p>
<p>Island je 2008. godine teško pogodila finansijska kriza koja je njihovu nacionalnu valutu krunu učinila gotovo bezvrijednom. Kako bi spriječili odliv bogatstva iz zemlje, Islanđani već četvrtu godinu žive pod strogom kontrolom toka kapitala.</p>
<p>Gudjonson kaže da mu za putovanje iz Rejkjavika u Kanadu dopušteno da sa sobom ponese samo 2570 dolara za putne troškove.</p>
<p>“Kontrole su jače nego što su bile u istočnoj Evropi za vrijeme komunizma”, kazao je Gudjonson za National Post.</p>
<p>Islanđani su ujedinjeni u mišljenju da treba napustiti krunu, ali vladajuće socijaldemokrate žele evro, dok se opoziciona Napredna stranka zalaže za kanadski dolar.</p>
<p>Osim ove dvije valute, još su u igri i norveška kruna i američki dolar, ali prema Galupovom istraživanju, naklonost prema kanadskom dolaru sve je veća, posebno jer u toj zemlji živi 200 hiljada ljudi islandskog porijekla, više nego igde na svijetu.</p>
<p>Gudjonson smatra da bi Kanada mogla profitirati i na način da bi nakon Islanda i Grenland mogao slijediti njihov put, a time bi im se otvorila vrata resursima bogatoga Arktika. &#8216;Umjesto jedne zemlje, u Arktičkom savjetu bi tada čak tri zemlje koristile kanadski dolar&#8217;, kaže Gudjonson, prenose agencije.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/island-zeli-kanadski-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinezi sve više kupuju zlato</title>
		<link>http://www.capital.ba/kinezi-sve-vise-kupuju-zlato/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/kinezi-sve-vise-kupuju-zlato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[indija]]></category>
		<category><![CDATA[kina]]></category>
		<category><![CDATA[potraznja]]></category>
		<category><![CDATA[potrosaci]]></category>
		<category><![CDATA[zlato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=234040</guid>
		<description><![CDATA[PEKING, Potražnja zlata u Kini bi 2012. mogla da se poveća za 30 odsto čime bi ova zemlja preuzela od Indije titulu najvećeg svjetskog potrošača ovog dragocjenog metala. &#8220;Potražnja, koja ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/12/zlato4.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-209698" title="zlato" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/12/zlato4.jpg" alt="" width="243" height="208" /></a></a>PEKING, Potražnja zlata u Kini bi 2012. mogla da se poveća za 30 odsto čime bi ova zemlja preuzela od Indije titulu najvećeg svjetskog potrošača ovog dragocjenog metala.<span id="more-234040"></span></p>
<p>&#8220;Potražnja, koja je u prvom kvartalu skočila na rekordni nivo, mogla bi ove godine da poraste na između 900 i 1.000 metričkih tona, sa 769,8 tona iz 2011,&#8221; rekao je Albert Čeng, menadžer direktor grupacije dalekoistočnih proizvođača zlata u Singapuru.<br />
&#8220;Potrošnja zlata u Indiji bi mogla da opadne na između 800 i 900 tona, sa 933,4 tona&#8221;, rekao je on za agenciju Blumberg.<br />
Globalna potražnja zlata je u prvom kvartalu smanjena 4,6 odsto na 1.097,6 tona, naveo je Savet u današnjem izvještaju.</p>
<p>&#8220;Sigurni smo da će Kina postati najveći izvor potražnje zlata u ovoj godini. U narednih dvije do pet godina, Kina i Indija će ići rame uz rame, budući da bi mogle da čine više od 50 odsto svjetske tražnje&#8221; , rekao je Čeng.</p>
<p>Zlatom se trgovalo po cijeni od 1.545,97 dolara po unci u jutrošnjem trgovanju na singapurskoj berzi, što je pad od 1,1 odsto u ovoj godini, odnosno od 19,5 odsto u odnosu na rekord od 6. septembra.</p>
<p>Cijena zlata je juče pala na 1.526,97 dolara po unci, što je najniži nivo od decembra, kao posljedica grčke dužničke krize, koja je izazvala pad evra na četvoromjesečni minimum.</p>
<p>&#8220;Investitori sada prodaju zlato kako bi došli do novca i da bi ponovo uravnotežili svoj investicioni portfolio zbog zabrinutosti oko dužničke krize evro zone&#8221; , rekao je Čeng, koji se u industriji zlata nalazi od 1985.</p>
<p>&#8220;Ključni razlozi za ulaganje u zlato su i dalje veoma snažni, tako da će se ovi investitori vratiti&#8221; , dodao je on. Tanjug</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/kinezi-sve-vise-kupuju-zlato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomoć za penzionere opštine Brod</title>
		<link>http://www.capital.ba/pomoc-za-penzionere-opstine-brod/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/pomoc-za-penzionere-opstine-brod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALO]]></category>
		<category><![CDATA[brod]]></category>
		<category><![CDATA[budzet]]></category>
		<category><![CDATA[milovan cerek]]></category>
		<category><![CDATA[penzioneri]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=234038</guid>
		<description><![CDATA[BROD, Načelnik opštine Brod Milovan Čerek izdvojio je iz budžeta po 100 KM za 33 penzionera čija penzija iznosi 160 maraka, dok su 43 penzionera sa penzijama od 200 maraka ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/04/penzioneri2.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-228603" title="penzioneri" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/04/penzioneri2.jpg" alt="" width="310" height="186" /></a></a>BROD, Načelnik opštine Brod Milovan Čerek izdvojio je iz budžeta po 100 KM za 33 penzionera čija penzija iznosi 160 maraka, dok su 43 penzionera sa penzijama od 200 maraka dobila po 70 KM pomoći.</p>
<p><span id="more-234038"></span></p>
<p>Novo udruženje penzionera iz Broda sačinilo je spisak penzionera kojima je potrebna pomoć.</p>
<p>Ovo nije prva pomoć koju opština pruža najugroženijim penzionerima. Opštinska Administrativna služba penzionerima pomaže i pri nabavci ogrevnog drveta i zimnice, kao i prilikom plaćanja struje. Srna</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/pomoc-za-penzionere-opstine-brod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nijemci traže iste plate za sve u EU</title>
		<link>http://www.capital.ba/nijemci-traze-iste-plate-za-sve-u-eu/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/nijemci-traze-iste-plate-za-sve-u-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[evropska unija]]></category>
		<category><![CDATA[njemacka]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[posao]]></category>
		<category><![CDATA[spd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=234036</guid>
		<description><![CDATA[BERLIN, Ono što je do sada bilo nemoguće i zamisliti, predložio je njemački SPD &#8211; istu platu i uslove za rad u svim zemljama Evropske unije. Revolucionarna ideja njemačkog SPD-a, ...]]></description>
