﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INFORMACIJA JE KAPITAL - Capital.ba</title>
	<atom:link href="http://www.capital.ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capital.ba</link>
	<description>Prvi poslovni portal u Republici Srpskoj</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:40:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bernankeu draža niska inflacija od novih radnih mjesta</title>
		<link>http://www.capital.ba/bernankeu-draza-niska-inflacija-od-novih-radnih-mjesta/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/bernankeu-draza-niska-inflacija-od-novih-radnih-mjesta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[FINANSIJE]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[americka centralna banka]]></category>
		<category><![CDATA[ben s bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[komisija za budzet]]></category>
		<category><![CDATA[vasington]]></category>
		<category><![CDATA[vazno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=216462</guid>
		<description><![CDATA[VAŠINGTON, Predsjednik Federal Reservea Ben S. Bernanke izjavio je da će američka centralna banka nastojati zadržati rast cijena na 2 odsto i odbio prijedloge da se taj cilj žrtvuje kako ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/bernanke.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-216463" title="bernanke" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/bernanke.jpg" alt="" width="278" height="181" /></a></a>VAŠINGTON, Predsjednik Federal Reservea Ben S. Bernanke izjavio je da će američka centralna banka nastojati zadržati rast cijena na 2 odsto i odbio prijedloge da se taj cilj žrtvuje kako bi se otvorila nova radna mjesta, javlja Bloomberg.<span id="more-216462"></span></p>
<p>“Već neko vrijeme nam je cilj vraćati stopu inflacije prema 2 odsto”, rekao je Bernanke u Vašingtonu, odgovarajući na pitanja pred Komisijom za budžet u Kongresu. “Stalno pokušavamo spustiti inflaciju na tu ciljanu brojku.”</p>
<p>Bernanke je branio tu odluku centralne banke nakon što ga je predsjednik Komisije pitao ne bi li radije tolerisao višu inflaciju, kako bi ispunio drugu važnu funkciju, a to je otvaranje novih radnih mjesta.</p>
<p>“Na sreću, u proteklih nekoliko mjeseci su ekonomski pokazatelji, među kojima je potrošnja, proizvodnja i aktivnosti na tržištu rada pokazali znakove oporavka”, rekao je Bernanke. “Međutim, izgledi su i dalje nesigurni i nužno je i dalje pažljivo motriti razvoj situacije.” Rekao je i da Fed očekuje da inflacija  “ostane niska.”</p>
<p>Inflacija je u decembru iznosila 1,8 odsto u poređenju s 1,7 odsto mjesec dana ranije. Fed za ovu godinu prognozira stopu inflacije od 1,4 do 1,8 odsto, prenose agencije.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/bernankeu-draza-niska-inflacija-od-novih-radnih-mjesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naftni embargo neće zaustaviti nuklearni program</title>
		<link>http://www.capital.ba/naftni-embargo-nece-zaustaviti-nuklearni-program/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/naftni-embargo-nece-zaustaviti-nuklearni-program/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENERGETIKA]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>
		<category><![CDATA[rostam kasemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=216459</guid>
		<description><![CDATA[TEHERAN, Iranski ministar za naftu Rostam Kasemi rekao je da njegova zemlja neće odustati od nuklearnog programa čak i ako Zapad uvede embargo na uvoz iranske nafte, prenijela je u ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/11/nafta6.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-202704" title="nafta" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/11/nafta6.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a></a>TEHERAN, Iranski ministar za naftu Rostam Kasemi rekao je da njegova zemlja neće odustati od nuklearnog programa čak i ako Zapad uvede embargo na uvoz iranske nafte, prenijela je u subotu državna agencija Irna.<span id="more-216459"></span></p>
<p>Evropsku uniju, koja je u trećem tromjesečju 2011., uvezla četvrtinu iranske sirove nafte, Kasemi je pozvao da razmisli o prošlonedjeljnoj odluci o uvođenju zabrane uvoza 1. jula.</p>
<p>&#8220;Nećemo odustati od nuklearnog programa, čak ako ni kap naše nafte ne budemo mogli prodati&#8221;, rekao je dodao da Iran neće u znak odmazde prestati izvoziti naftu nekim evropskim zemljama, bez objašnjenja koje su to države.</p>
<p>&#8220;Nažalost, EU je pokleknuo pod američkim pritiskom&#8221;, ocijenio je Kasei i pozvao EU da razmisli.</p>
<p>Stručnjaci ocijenjuju da svjetsko tržište nafte neće trpjeti zbog embarga jer će Saudijska Arabija povećati proizvodnju, a Iran će više svoje nafte ponuditi azijskim kupcima te se ne očekuju velike promjene cijena, prenose agencije.</p>
<p>Iran odbacuje optužbe Zapada da pod krinkom civilnog programa nastoji razviti nuklearno oružje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/naftni-embargo-nece-zaustaviti-nuklearni-program/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Njemačka do sirovina i silom</title>
		<link>http://www.capital.ba/njemacka-do-sirovina-i-silom/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/njemacka-do-sirovina-i-silom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[gvido vestervele]]></category>
		<category><![CDATA[horst keler]]></category>
		<category><![CDATA[industrija]]></category>
		<category><![CDATA[njemacka]]></category>
		<category><![CDATA[sirovine]]></category>
		<category><![CDATA[vazno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=216454</guid>
		<description><![CDATA[MINHEN, Ministar inostranih poslova Njemačke Gvido Vestervele rekao je da se pristup njemačke industrije sirovinama mora osigurati ako treba i primjenom oružane sile. &#8220;Očuvanje ekonomskih interesa i interesa u vezi ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/gvido-vestervele.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-216455" title="gvido vestervele" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/gvido-vestervele.jpg" alt="" width="289" height="174" /></a></a>MINHEN, Ministar inostranih poslova Njemačke Gvido Vestervele rekao je da se pristup njemačke industrije sirovinama mora osigurati ako treba i primjenom oružane sile. <span id="more-216454"></span></p>
<p>&#8220;Očuvanje ekonomskih interesa i interesa u vezi sirovina mora biti dio naših strateških razmišljanja. Čudim se da je moja podrška upotrebi naših vojnika u borbi protiv piraterije ocijenjena nemoralnom od pojedinih poslanika&#8221;, rekao je on u intervjuu njemačkom nedjeljniku &#8220;Virtšaftsvohe&#8221;.<br />
&#8220;Tačno je da dajemo naš doprinos u zaštiti međunarodnih ruta trgovine. To su strateški interesi i bilo bi pogrešno da se ne spoznaju&#8221;, poručio je Vestervele.<br />
On je dodao da najprije diplomatskim sredstvima treba pokušati riješiti konflikte.</p>
<p>&#8220;Ali, svuda gdje ne napredujemo diplomatski, kao što su na primjer borba protiv terorizma i piraterije, ne preostaje nam ništa drugo nego da uz oružanu silu zaštitimo naše mornare. To da smo u Avganistanu sa našom vojskom zbog sirovina je glupost, ali smo u Avganistanu radi zaštite sirovina kako bi toj zemlji obezbijedili prihode i dobru budućnost&#8221;, rekao je on.</p>
<p>Zbog slične izjave je prije dvije godine njemački predsjednik Horst Keler morao da podnese ostavku. On je, nakon posjete Avganistanu, u jednom intervjuu rekao da nema sumnje da je vojna sila potrebna i za očuvanje njemačkih interesa, na primjer, slobodnih trgovinskih ruta.</p>
<p>Godinu dana kasnije je tadašnji ministar odbrane Karl Teodor Gutenberg rekao da Njemačka mora svoje ekonomske interese obezbijediti i vojnim sredstvima. Tanjug</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/njemacka-do-sirovina-i-silom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otežana proizvodnja uglja u Kolubari</title>
		<link>http://www.capital.ba/otezana-proizvodnja-uglja-u-kolubari/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/otezana-proizvodnja-uglja-u-kolubari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENERGETIKA]]></category>
		<category><![CDATA[eps]]></category>
		<category><![CDATA[kolubara]]></category>
		<category><![CDATA[nebojsa ceran]]></category>
		<category><![CDATA[termoelektrane]]></category>
		<category><![CDATA[ugalj]]></category>
		<category><![CDATA[vazno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=216448</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD, Rudarski basen Kolubara posljednjih dana radi u teškim uslovima, zbog hladnoće i snježnih padavina koje su izazvale smanjenje transporta uglja za termoelektrane sa 100.000 tona na oko 70.000 tona ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/kolubara.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-216449" title="kolubara" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/kolubara.jpg" alt="" width="266" height="189" /></a></a>BEOGRAD, Rudarski basen Kolubara posljednjih dana radi u teškim uslovima, zbog hladnoće i snježnih padavina koje su izazvale smanjenje transporta uglja za termoelektrane sa 100.000 tona na oko 70.000 tona na dan, izjavio je danas direktor tog preduzeća Nebojša Ćeran.<span id="more-216448"></span></p>
<p>Direktor Ćeran je poručio da i pored toga očekuje da snabdijevanje ugljem bude nesmetano, iako je hladnoća izazvala usporenje radnih procesa u Kolubari.</p>
<p>Ćeran je istakao da Elektroprivreda Srbije (EPS), u čijem je sastavu Rudarski basen Kolubara, funkcioniše maksimalnim kapacitetom.</p>
<p>&#8220;Zaposleni u Kolubari rade u ekstremno teškim uslovima, na jutarnjim temperaturama od oko minus 20 stepeni Celzijusa, ali uprkos tome do sada nismo imali većih zastoja,&#8221; istakao je Ćeran i izrazio uvjerenje da će rudari, inženjeri i menadžment Kolubare učiniti sve da ne dođe do zastoja.</p>
<p>Termoelektranama proteklih dana isporučuje se  70.000 do 80.000 tona dnevno, a dio uglja koji nedostaje za rad termoelektrana koristi sa deponija. On je podsjetio da je prethodnih dana potrošnja struje u Srbiji bila rekordna zbog čega nema prevelikih rezervi uglja na deponijama.</p>
<p>Rudari Kolubare su do sada ispunjavali sve svoje obaveze, a preduzeće je u 2011. godini oborilo sve proizvodne rekorde, zaključio je direktor Ćeran. Tanjug</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/otezana-proizvodnja-uglja-u-kolubari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termoelektrana u Kostolcu radi bez zastoja</title>
		<link>http://www.capital.ba/termoelektrana-u-kostolcu-radi-bez-zastoja/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/termoelektrana-u-kostolcu-radi-bez-zastoja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[ENERGETIKA]]></category>
		<category><![CDATA[eps]]></category>
		<category><![CDATA[kostolac]]></category>
		<category><![CDATA[struja]]></category>
		<category><![CDATA[termoelektrana]]></category>
		<category><![CDATA[zlatko zakosek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=216444</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD, Vremenske nepogode koje su zahvatile Srbiju za sada nisu bitnije uticale na rad termoenergetskih kapaciteta u Kostolcu, a iz Elektroprivrede Srbije (EPS) upozoravaju da je potrošnja struje ekstremno visoka ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/te-ko.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-216445" title="te-ko" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/te-ko.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a></a>BEOGRAD, Vremenske nepogode koje su zahvatile Srbiju za sada nisu bitnije uticale na rad termoenergetskih kapaciteta u Kostolcu, a iz Elektroprivrede Srbije (EPS) upozoravaju da je potrošnja struje ekstremno visoka i da su preduzete mjere za redovno snabdijevanje građana.<span id="more-216444"></span></p>
<p>U &#8220;TE KO&#8221; Kostolac kažu da je stanje u proizvodnji električne energije u Kostolcu redovno i da su  preduzete posebne mjere za rad u teškim vremenskim uslovima, kao i da kostolačke termoelektrane rade maksimalnim kapacitetom i elektroprivredi isporučuju dnevno 21 milion kilovat sati električne energije.</p>
<p>Direktor termoelektrane Zlatko Zakošek je istakao da je na deponijama blizu 500.000 tona uglja, i da je to dovoljno za potrebe rada blokova u Kostolcu i Drmnu. Redovno se isporučuje i toplotna energija za gradove Kostolac, Požarevac i okolna naselja.<br />
Najteže je na površinskom kopu Drmno gdje su ekstremni uslovi za rad, ali se proizvodnja odvija uobičajeno za ovo doba godine.  Tanjug</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/termoelektrana-u-kostolcu-radi-bez-zastoja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECB: Banke zaoštravaju uslove kreditiranja</title>
		<link>http://www.capital.ba/ecb-banke-zaostravaju-uslove-kreditiranja/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/ecb-banke-zaostravaju-uslove-kreditiranja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[FINANSIJE]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[banke]]></category>
		<category><![CDATA[ecb]]></category>
		<category><![CDATA[krediti]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[vazno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=216442</guid>
		<description><![CDATA[FRANKFURT, Banke u evrozoni zaoštravaju uslove za odobravanje kredita privredi i stanovništvu i to uprkos činjenici da se potražnja za kreditima zbog eskalacije krize duga u evrozoni smanjuje, iznijela je ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/12/ecb.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-206955" title="ecb" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/12/ecb.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a></a>FRANKFURT, Banke u evrozoni zaoštravaju uslove za odobravanje kredita privredi i stanovništvu i to uprkos činjenici da se potražnja za kreditima zbog eskalacije krize duga u evrozoni smanjuje, iznijela je u tromjesečnom istraživanju bankarskih pozajmica Evropska centralna banka (ECB ).<span id="more-216442"></span><br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Banke sve više zaoštravaju uslove za kredite</strong><br />
Kao što je očigledno iz proučavanja ECB, banke su u državama zajedničke evropske valute pooštrile uslove kreditiranja u posljednjem kvartalu prošle godine.<br />
To je potvrdilo 35 odsto banaka, dok se na ovaj korak u trećem kvartalu odlučilo 16 odsto banaka, izvještava francuska novinska agencija AFP.<br />
Četvrtina banaka prognozira nastavak pooštravanja kriterijuma za kompanije u prvom kvartalu ove godine. Skoro isti broj banaka planira da pooštri uslove za odobravanje stambenih kredita fizičkim licima.<br />
<strong>Pad tražnje za kreditima</strong><br />
Prema istraživanju opala je i tražnja za kreditima. Manja tražnja za kreditima prisutna je kod preduzeća i domaćinstava, zbog sporijeg privrednog rasta odnosno zbog perspektive pada tržišta nekretnina i povjerenja potrošača.<br />
Potražnja privrede je između oktobra i decembra smanjena za pet odsto dok je u periodu između jula i septembra opala za osam odsto. Tražnja za stambenim kreditima je u prošlom kvartalu pala za 27 odsto dok je u prethodnom kvartalu pala za 24 procenta, prenose agencije.<br />
<strong>Zabrinutost zbog moguće kreditne krize u evro zoni</strong><br />
Evropska Centralna Banka ECB je istraživanje sprovela između 19. decembra prošle godine i 9 januara ove godine, tako da njeni rezultati ne odražavaju pun uticaj najveće kreditne injekcije u bankarski sistem do sada. ECB je 21. decembra, odobrila kredite u vrijednosti od 489 milijardi evra za 523 banke.<br />
Podaci iz istraživanja povećavaju zabrinutost o mogućoj kreditnoj krizi u evro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/ecb-banke-zaostravaju-uslove-kreditiranja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ko najviše zarađuje u Facebooku?</title>
		<link>http://www.capital.ba/ko-najvise-zaraduje-u-facebooku/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/ko-najvise-zaraduje-u-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEKOMUNIKACIJE i IT]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[harvard]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[sheryl sandberg]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=216435</guid>
		<description><![CDATA[NJUJORK, Uprkos tome što je Mark Zuckerberg osnivač Facebooka, prošle godine je glavna izvršna menadžerica Sheryl Sandberg zaradila 30,87 miliona dolara, što je čini osobom sa najvećom zaradom u Facebooku. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/sheril-s.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-216436" title="sheril s" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/sheril-s.jpg" alt="" width="275" height="183" /></a></a>NJUJORK, Uprkos tome što je Mark Zuckerberg osnivač Facebooka, prošle godine je glavna izvršna menadžerica Sheryl Sandberg zaradila 30,87 miliona dolara, što je čini osobom sa najvećom zaradom u Facebooku.<span id="more-216435"></span></p>
<p>Po poziciji je Sandberg odmah iza Zuckerberga i ukoliko i ove godine ostvari istu zaradu biće žena koja zarađuje najviše na svijetu.<br />
“Od 190 šefova država, devet je žena, u parlamentima širom svijeta 13 odsto čine žene, u poslovnom svijetu glavne menadžerske pozicije zauzima 15,16 odsto žena, brojke se nisu promijenile od 2002. godine i zapravo idu u pogrešnom pravcu”, rekla je Sandberg na konferenciji TED u Washingtonu.<br />
Sandberg je inače završila ekonomiju na Harvardu. Nakon što ju je zapazio Lawrence Summers iz Svjetske banke, njena karijera je krenula uzlaznom putanjom. Kada je počela raditi za Facebook bilo je samo 70 miliona korisnika i kompanija je počela gubiti novac.<br />
Sandberg je prvo radila u Googleu, a zatim ju je Zuckerberg doveo u Facebook. Četiri godine nakon što je došla, društvena mreža ima 800 miliona korisnika i njen oglasni prostor je sve skuplji, prenose agencije.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/ko-najvise-zaraduje-u-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tužilaštvo Njujorka tereti tri banke za prevaru sa hipotekama</title>
		<link>http://www.capital.ba/tuzilastvo-njujorka-tereti-tri-banke-za-prevaru-sa-hipotekama/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/tuzilastvo-njujorka-tereti-tri-banke-za-prevaru-sa-hipotekama/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[bank of america]]></category>
		<category><![CDATA[banke]]></category>
		<category><![CDATA[eric schneiderman]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteke]]></category>
		<category><![CDATA[jpmorgan chase]]></category>
		<category><![CDATA[njujork]]></category>
		<category><![CDATA[wells fargo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=216428</guid>
		<description><![CDATA[NJUJORK, Glavni tužilac Njujorka Eric Schneiderman optužio je tri najveće banke da su koristeći elektronske baze hipoteka namjeravale da izbjegnu neophodnost zvaničnog registrovanja transfera hipoteka te time učinile prevaru. Iz ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/njujork.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-216429" title="njujork" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/njujork.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a></a>NJUJORK, Glavni tužilac Njujorka Eric Schneiderman optužio je tri najveće banke da su koristeći elektronske baze hipoteka namjeravale da izbjegnu neophodnost zvaničnog registrovanja transfera hipoteka te time učinile prevaru.<span id="more-216428"></span></p>
<p>Iz Schneiderman-ove kancelarije je potvrđeno da su Bank of America, Wells Fargo and JPMorgan Chase tužene njujorškom državnom sudu u Brooklyn-u.<br />
“Hipotekarna industrija je kreirala operativni sistem MERS koji omogućava finansijskim institucijama da zaobiđu okružne administrativne takse, da zaobiđu obavezno prijavljivanje hipotekarnih transfera, i da olakšaju brzu prodaju kao i sekjuritizaciju velikog broja hipoteka.” kazao je tužilac  Schneiderman.<br />
Iz Schneidermanove kancelarije su saopštili da su kreiranjem ovog bizarnog i kompleksnog sistema banke uštedjele 2 milijarde obaveznih zvaničnih tarifa.<br />
Više od 70 miliona hipotekarnih kredita, uključujući i milione of subprime kredita, bili su registrovani u MERS sistemu (Mortgage Electronic Registration System), umjesto u lokalnim i okružnim kancelarijama shodno zakonu.<br />
Portparol JPMorgana Patrick Linehan odbio je da komentariše tužbu.  Ancel Martinez iz Wells Fargo-a kaže da tek provjeravaju tužbu i da za sada nemaju komentar. Iz Bank of America-e su takođe odbili da komentarišu, prenose agencije.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/tuzilastvo-njujorka-tereti-tri-banke-za-prevaru-sa-hipotekama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osmi rođendan Facebooka</title>
		<link>http://www.capital.ba/osmi-rodendan-facebooka/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/osmi-rodendan-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEKOMUNIKACIJE i IT]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mark zukerberg]]></category>
		<category><![CDATA[rodjendan]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[vazno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=216425</guid>
		<description><![CDATA[NJUJORK, Na današnji dan kompanija Marka Zukerberga proslavlja svoj osmi rođendan. Svega par dana nakon objave informacija o inicijalnoj ponudi, Facebook osmi rođendan dočekuje sa 845 miliona aktivnih korisnika i ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/fejs-rodjendan.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-216426" title="fejs-rodjendan" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/fejs-rodjendan.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a></a>NJUJORK, Na današnji dan kompanija Marka Zukerberga proslavlja svoj osmi rođendan. <span id="more-216425"></span></p>
<p>Svega par dana nakon objave informacija o inicijalnoj ponudi, Facebook osmi rođendan dočekuje sa 845 miliona aktivnih korisnika i jako uspješnim poslovanjem, neto prihod kompanije u 2011. godini bio je milijardu dolara.</p>
<p>Vrijednost kompanije procijenjuje se na 75 do 100 milijardi dolara, a prema najnovijem istraživanju koje ima za temu Facebook, a koje je sproveo Pew Research Center, korisnici i dalje pokazuju nesmanjeno interesovanje za ovu mrežu.</p>
<p>Naime, čak i dugogodišnji korisnici ove mreže ne pokazuju nikakve znake zasićenosti Facebookom, pokazalo je njihovo istraživanje.</p>
<p>“Što više Facebook prijatelja korisnik ima, biće aktivniji u dodavanju novih prijatelja, lajkovanju, dopisivanju putem privatnih poruka, komentarisanju, postavljanju i tagovanju fotografija i pridruživanju grupama, navodi se u izvještaju.</p>
<p>Facebook je pokrenut 4.februara 2004. godine na adresi www.thefacebook.com, a the je “ispalo” iz naziva 2005. godine, kada je otkupljen domen facebook.com, za 200.000 dolara.</p>
<p>Najprije mreža je bila dostupna samo studentima Harvarda, a za sve starije od 13 godina postala je dostupna 26. septembra 2006. godine.</p>
<p>Prvih 100 miliona korisnika Facebook je dostigao u avgustu 2008. godine. B92</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/osmi-rodendan-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svjetska banka obećala pomoć Vladi Crne Gore</title>
		<link>http://www.capital.ba/svjetska-banka-obecala-pomoc-vladi-crne-gore/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/svjetska-banka-obecala-pomoc-vladi-crne-gore/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[FINANSIJE]]></category>
		<category><![CDATA[crna gora]]></category>
		<category><![CDATA[milorad katnic]]></category>
		<category><![CDATA[svjetska banka]]></category>
		<category><![CDATA[zeljko bogetic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=216422</guid>
		<description><![CDATA[PODGORICA, Svjetska banka obećala je podršku Crnoj Gori u održavanju fiskalne i finansijske stabilnosti. Ministar finansija  Milorad Katnić, sa saradnicima, primio je juče delegaciju Svjetske banke, koju predvodi Željko Bogetić, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/svjetska-banka.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-216423" title="svjetska banka" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/svjetska-banka.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a></a>PODGORICA, Svjetska banka obećala je podršku Crnoj Gori u održavanju fiskalne i finansijske stabilnosti.<span id="more-216422"></span></p>
<p>Ministar finansija  Milorad Katnić, sa saradnicima, primio je juče delegaciju Svjetske banke, koju predvodi Željko Bogetić, glavni ekonomista za Crnu Goru, Srbiju i Makedoniju.<br />
U tom pravcu se trenutno vode pregovori između Ministarstva finansija i Svjetske banke o zaključivanju PBG aranžmana, koji bi omogućio zaduživanje uz garanciju ove međunarodne institucije.<br />
“Ovakva podrška, u uslovima velike nestabilnosti i zatvorenosti međunarodnih finansijskih tržišta, za Crnu Goru je od ogromne važnosti“, istakao je ministar Katnić.<br />
Katnić je prezentovao predstavnicima Svjetske banke najnovije makroekonomske i fiskalne podatke, kao i stanje u bankarskom sektoru, prenose agencije.<br />
Bilo je riječi i  o budžetskoj poziciji i dosadašnjim efektima fiskalne konsolidacije.<br />
