<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INFORMACIJA JE KAPITAL - Capital.ba</title>
	<atom:link href="http://www.capital.ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capital.ba</link>
	<description>Prvi poslovni portal u Republici Srpskoj</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 06:14:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ekonomski Vivaldi ljetni forum danas počinje na Mokroj Gori</title>
		<link>http://www.capital.ba/ekonomski-vivaldi-ljetni-forum-danas-pocinje-na-mokroj-gori/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/ekonomski-vivaldi-ljetni-forum-danas-pocinje-na-mokroj-gori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 05:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[NAJAVE DOGAĐAJA]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[mokra gora]]></category>
		<category><![CDATA[region]]></category>
		<category><![CDATA[strategija]]></category>
		<category><![CDATA[vivaldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=293630</guid>
		<description><![CDATA[MOKRA GORA, U etno naselju Drvengrad na Mokroj Gori danas počinje najveći regionalni skup finansijskih lidera i ekonomskih eksperata &#8222;CFO Vivaldi ljetni forum&#8220;, u organizaciji grčke kompanije TGI Internacional i ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2013/06/mokra-gora.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-293631" alt="mokra gora" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2013/06/mokra-gora.jpg" width="300" height="150" /></a><strong>MOKRA GORA, U etno naselju Drvengrad na Mokroj Gori danas počinje najveći regionalni skup finansijskih lidera i ekonomskih eksperata &#8222;CFO Vivaldi ljetni forum&#8220;, u organizaciji grčke kompanije TGI Internacional i Mokrogorske škole menadžmenta.</strong><span id="more-293630"></span></p>
<p>Forum, čiji je medijski partner agencija Tanjug, ima za cilj usmjeravanje regionalne privrede na finansijska pitanja i privredni oporavak okruženja, a okupiće veliki broj finansijskih direktora domaćih i stranih kompanija, predstavnike banaka, ugledne ekonomiste iz regiona, predstavnike vlade i međunarodnih finansijskih institucija.</p>
<p>Forum će trajati do 21. juna, a otvoriće ga vodeći svjetski stručnjak u oblasti korporativnih finansija i investicione analize Asvat Damodaran.</p>
<p>Organizatori očekuju da će predstavljanje strategija uspjeha vodećih međunarodnih kompanija koje posluju na srpskom tržištu značajno doprinijeti jasnijem sagledavanju trendova i efikasnijem ostvarivanju postavljenih poslovnih ciljeva.</p>
<p>Za sedam okruglih stolova i u nekoliko radionica predviđena su stručna razmatranja pravnog i poreskog sistema, kao ključnog faktora u stvaranju održivog i predvidivog ambijenta za poslovanje, odnosa bankarskog i realnog sektora i mnogih drugih stručnih tema.</p>
<p>Tako će izvršni direktori govoriti o tome šta oni i njihove kompanije očekuju od svojih finansijskih direktora, posebno naglašavajući njihove nove uloge i zadatke, koji su neophodni za upravljanje u promjenljivom unutrašnjem i spoljnom okruženju.</p>
<p>Finansijski stručnjaci i ekonomisti će procjenjivati privrednu klimu, predviđati rast budućih investicija i raspravljati o novim potencijalima za privredni rast. Tanjug</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/ekonomski-vivaldi-ljetni-forum-danas-pocinje-na-mokroj-gori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potpisan ugovor o saradnji Agrokora i Merkatora</title>
		<link>http://www.capital.ba/potpisan-ugovor-o-saradnji-agrokora-i-merkatora/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/potpisan-ugovor-o-saradnji-agrokora-i-merkatora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 05:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRGOVINA]]></category>
		<category><![CDATA[agrokor]]></category>
		<category><![CDATA[merkator]]></category>
		<category><![CDATA[saradnja]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[vazno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=293632</guid>
		<description><![CDATA[ZAGREB, Agrokor koncern i Poslovni sistem Merkator d.d. juče su potpisali ugovor o saradnji, što je posljednji dokument u ovoj fazi realizacije transakcije na osnovu ugovora o kupoprodaji 53,12 odsto ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/04/potpisivanje-ugovora.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-168128" alt="potpisivanje ugovora" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/04/potpisivanje-ugovora.jpg" width="200" height="195" /></a><strong>ZAGREB, Agrokor koncern i Poslovni sistem Merkator d.d. juče su potpisali ugovor o saradnji, što je posljednji dokument u ovoj fazi realizacije transakcije na osnovu ugovora o kupoprodaji 53,12 odsto akcija, koje je preuzela kompanija hrvatskog biznismena Ivice Todorića za 240 miliona evra.</strong><span id="more-293632"></span></p>
<p>Todorić je krajem prošle nedjelje potpisao ugovor o preuzimanju većinskog paketa Merkatora sa vlasničkim konzorcijumom od 12 prodavaca.</p>
<p>Novopotpisanim ugovorom Agrokora i Merkatora definisana je saradnja menadžmenata dvije kompanije u prelaznom periodu do zatvaranja transakcije kojom će Agrokor steći većinski paket akcija Merkatora. Ugovor o saradnji potpisali su predsjednik Agrokor koncerna Ivica Todorić i predsjednik Uprave Poslovnog sistema Merkator Anton Balažić.</p>
<p>Tim ugovorom dvije strane su se obavezale na saradnju u sprovođenju ugovora o kupoprodaji, kako bi se transakcija sprovela na ugovorom predviđen način, navedeno je u saopštenju Agrokora. Tanjug</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/potpisan-ugovor-o-saradnji-agrokora-i-merkatora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Srbiji vraćen dug iz vremena SSSR-a</title>
		<link>http://www.capital.ba/srbiji-vracen-dug-iz-vremena-sssr-a/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/srbiji-vracen-dug-iz-vremena-sssr-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 05:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[FINANSIJE]]></category>
		<category><![CDATA[cehoslovacka]]></category>
		<category><![CDATA[jugoslavija]]></category>
		<category><![CDATA[rusija]]></category>
		<category><![CDATA[slovacka]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=293628</guid>
		<description><![CDATA[MOSKVA, Rusija je otplatila dug Srbiji i Slovačkoj od 2 milijarde dolara koji je napravljen u vrijeme Sovjetskog Saveza, saopštilo je rusko Ministarstvo finansija. Dug Slovačkoj iznosio je 1,7 milijardi ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/08/moskva.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-249876" alt="moskva" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/08/moskva.jpg" width="220" height="164" /></a><strong>MOSKVA, Rusija je otplatila dug Srbiji i Slovačkoj od 2 milijarde dolara koji je napravljen u vrijeme Sovjetskog Saveza, saopštilo je rusko Ministarstvo finansija.</strong><span id="more-293628"></span></p>
<p>Dug Slovačkoj iznosio je 1,7 milijardi dolara, dok je dug prema Srbiji bio 288,8 miliona dolara.<br />
Sav dug, koji datira još iz vremena kada su postojale Čehoslovačka i Jugoslavija, vraćen je većim dijelom u robi, a jednim dijelom u novcu, prenijela je agencija RIA Novosti.</p>
<p>Rusko ministarstvo navelo je da će do kraja godine isplatiti i preostali sovjetski dug prema Finskoj, Češkoj i Crnoj Gori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/srbiji-vracen-dug-iz-vremena-sssr-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najveći problem privrede: Nelikvidnost i loši krediti</title>
		<link>http://www.capital.ba/najveci-problem-privrede-nelikvidnost-i-losi-krediti/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/najveci-problem-privrede-nelikvidnost-i-losi-krediti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 05:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRIVREDA]]></category>
		<category><![CDATA[nelikvidnost]]></category>
		<category><![CDATA[preduzeca]]></category>
		<category><![CDATA[privreda]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=293625</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD, Stanje u privredi Srbije je alarmantno, a među najvećim problemima su nelikvidnost i neuredno plaćanje obaveza, rečeno je juče u Privrednoj komori Srbije (PKS). Veliki problem privrede su i ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2013/02/nelikvidnost.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-275861" alt="nelikvidnost" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2013/02/nelikvidnost.jpg" width="400" height="300" /></a>BEOGRAD, Stanje u privredi Srbije je alarmantno, a među najvećim problemima su nelikvidnost i neuredno plaćanje obaveza, rečeno je juče u Privrednoj komori Srbije (PKS).</strong><span id="more-293625"></span></p>
<p>Veliki problem privrede su i velika dugovanja između preduzeća i opšta finansijska nedisciplina, rekao je potpredsjednik PKS-a Raša Ristivojević na konferenciji &#8222;Kako do likvidnog poslovanja&#8220;.</p>
<p>On je naveo da podaci Narodne banke Srbije (NBS) pokazuju da je 30. aprila u Srbiji u blokadi bilo 41.357 privrednih subjekata sa ukupno neizmirenim obavezama, bez kamata, od 142,7 milijardi dinara.</p>
<p>Srbija se sa prosječnim periodom naplate potraživanja od 128 dana nalazi na dnu evropske ljestvice, kazao je on i naglasio da je visok nivo problematičnih kredita koji su u docnji više od 90 dana.</p>
<p>Stručnjak Svjetske banke za finansijsko restrukturiranje Gordon Džonson kazao je da generalno postoji trend rasta problematičnih zajmova, posebno u regionu jugoistočne Evrope, gdje dostižu iznos i viši od 25 odsto.</p>
<p>On je rekao da su u Srbiji te teškoće veće nego što zvanični podaci pokazuju.</p>
<p>Problematični krediti preduzeća guše cijelu privredu, jer banke prestaju da daju kredite firmama koje nisu u stanju da ih vraćaju, ta preduzeća ne mogu da dobiju potreban novac za rad i za isplatu svojih obaveza drugim firmama, što dovodi do daljeg pada privrednih aktivnosti i novih loših zajmova, ukazao je Džonson.</p>
<p>Da bi se efikasnije riješili problemi koje uzrokuju problematični krediti, potrebno je preduzeti paket mjera finansijskog restrukturisanja preduzeća koja imaju takve kredite, ali i povećati prinudnu naplatu duga, pojačati institucionalne kapacitete i unaprijediti zaštitu potrošača u toj oblasti, naveo je Džonson.</p>
<p>Direktor Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama NBS-a Ðorđe Jeftić istakao je da je u Srbiji porastao nivo kredita u docnji zbog ekonomske krize, ali i dodao da je Srbija i prije krize imala relativno visok procenat tih kredita od oko 10 do 12 odsto.</p>
<p>Nije samo u Srbiji porastao nivo problemetičnih kredita, već i u drugim zemljama, kazao je Jeftić i dodao da je mnogo manji procenat loših kredita kod stanovništva, nego kod privrede, a posebno raste njihov procenat kod preduzeća koja odlaze u stečaj.</p>
<p>On je rekao da je udio problematičnih kredita preduzeća 56,5 odsto u ukupnom iznosu kredita te vrste, naveo je on i dodao da oko 58 odsto njih kasni više od godinu dana sa plaćanjem, a oko 35 odsto njih kasni duže od dvije godine.</p>
<p>Najviše loših kredita je kod preduzeća iz prerađivačke industrije i trgovine na veliko i malo, kao i u oblasti građevinarstva i sektoru nekretnina, kazao je Jeftić. Tanjug</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/najveci-problem-privrede-nelikvidnost-i-losi-krediti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kako da sakrijete Fejsbuk status od jedne ili više određenih osoba</title>
		<link>http://www.capital.ba/kako-da-sakrijete-fejsbuk-status-od-jedne-ili-vise-odredenih-osoba/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/kako-da-sakrijete-fejsbuk-status-od-jedne-ili-vise-odredenih-osoba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 05:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEKOMUNIKACIJE i IT]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[fejsbuk]]></category>
		<category><![CDATA[reakcija]]></category>
		<category><![CDATA[sakrivanje]]></category>
		<category><![CDATA[status]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=293622</guid>
		<description><![CDATA[NJUJORK, Koliko puta želimo da napišemo nešto, pa se predomislimo jer znamo da ćemo izazavati buru reakcija. Razloga za sakrivanje statusa ima na pretek i ma koji da su vaši, ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2013/06/racunar.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-293623" alt="racunar" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2013/06/racunar.jpg" width="230" height="173" /></a>NJUJORK, Koliko puta želimo da napišemo nešto, pa se predomislimo jer znamo da ćemo izazavati buru reakcija.</strong><span id="more-293622"></span></p>
<p>Razloga za sakrivanje statusa ima na pretek i ma koji da su vaši, dobro je znati kako da to izvedete.</p>
<p>Sve što je potrebno da uradite jeste da kao i obično u &#8222;kutiju&#8220; za status napišete ono što vam je na umu. Razlika je u tome što ne treba da kliknete na dugme Post, već na dugme ispred &#8211; Friends i izlistate mogućnosti.</p>
<p>Kliknite na Castom i biće vam ponuđene dvije opcije; prva da podesite ko će moći da vidi vaš post i druga ko neće moći da ga vidi. Preostaje samo još da unesete odgovarajuća imena.</p>
<p>Zapravo vrlo jednostavno. S media</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/kako-da-sakrijete-fejsbuk-status-od-jedne-ili-vise-odredenih-osoba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novac podstiče na mršavljenje?</title>
		<link>http://www.capital.ba/novac-podstice-na-mrsavljenje/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/novac-podstice-na-mrsavljenje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 05:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[gojaznost]]></category>
		<category><![CDATA[istrazivanje]]></category>
		<category><![CDATA[mrsavljenje]]></category>
		<category><![CDATA[podrsticaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=293620</guid>
		<description><![CDATA[NJUJORK, Ljudi sa indeksom tjelesne mase većim od 30 smatraju se gojaznim. Novo istraživanje klinike Maio otkrilo je da je novac efikasan podsticaj za mršavljenje i da ispitanici koji su ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2013/06/mrsavljenje.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-293621" alt="mrsavljenje" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2013/06/mrsavljenje.jpg" width="400" height="300" /></a>NJUJORK, Ljudi sa indeksom tjelesne mase većim od 30 smatraju se gojaznim.</strong><span id="more-293620"></span></p>
<p>Novo istraživanje klinike Maio otkrilo je da je novac efikasan podsticaj za mršavljenje i da ispitanici koji su finansijski nagrađeni duže istraju u mršavljenju i tako gube više kilograma od onih koji ne dobijaju nikakvu nagradu.</p>
<p>Stotinu zdravih zaposlenih klinike Maio ili članova njihovih porodica nasumično je svrstano u jednu od četiri grupe, pri čemu su u dvjema grupama dijeljene novčane nagrade, a u dvjema nisu.</p>
<p>Učesnici istraživanja koji su uspješno postizali cilj dobijali su mjesečno 20 dolara, a oni koji nisu u tome uspijevali morali su dati 20 dolara u zajedničku blagajnu. Svi učesnici grupe u kojoj je uspjeh novčano nagrađivan na kraju istraživanja učestvovali su u nagradnom izvlačenju u kojem su mogli da osvoje iznos iz zajedničke blagajne.</p>
<p>U grupi ispitanika koji su bili nagrađivani njih 62 odsto je uspješno postiglo cilj i u prosjeku su gubili oko četiri kilograma, dok je u drugoj grupi njih samo 26 odsto uspjelo da dostigne željenu težinu, sa prosječnim gubitkom od jednog kilograma, prenose agencije.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/novac-podstice-na-mrsavljenje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blagi rast inflacije u SAD u maju</title>
		<link>http://www.capital.ba/blagi-rast-inflacije-u-sad-u-maju/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/blagi-rast-inflacije-u-sad-u-maju/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 05:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[rast]]></category>
		<category><![CDATA[sjedinjene americke drzave]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[vazno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=293603</guid>
		<description><![CDATA[VAŠINGTON, Potrošačke cijene u Sjedinjenim Američkim Državama u maju su blago porasle, kao posljedica rasta troškova stanovanja, pokazuju juče objavljeni podaci američkog ministarstva rada. Potrošačke cijene u SAD su u ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/inflacija.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-217421" alt="inflacija" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/inflacija.jpg" width="282" height="178" /></a>VAŠINGTON, Potrošačke cijene u Sjedinjenim Američkim Državama u maju su blago porasle, kao posljedica rasta troškova stanovanja, pokazuju juče objavljeni podaci američkog ministarstva rada.</strong><span id="more-293603"></span></p>
<p>Potrošačke cijene u SAD su u maju porasle za 0,1 odsto u odnosu na april, i za 1,4 odsto u odnosu na isti mjesec lani, navedeno je u saopštenju, a prenosi Frans pres.</p>
<p>Uvećanje troškova stanovanja od 0,3 odsto, uključujući iznajmljivanje stanova, čini više od polovine rasta potrošačkih cijena.</p>
<p>Energetski troškovi su porasli za 0,4 odsto, a cijene hrane su pale za 0,3 odsto, što je najveći pad od jula 2009. godine.</p>
<p>Kada se izmuzmu troškovi hrane i energije, koji su inače kolebljivi, ključni indeks potrošačkih cijena (IPC) porastao je za 0,2 odsto, dvostruko više u odnosu na rast iz marta i aprila. Tanjug</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/blagi-rast-inflacije-u-sad-u-maju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šta sve CV govori o vama</title>
		<link>http://www.capital.ba/sta-sve-cv-govori-o-vama/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/sta-sve-cv-govori-o-vama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 05:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[cv]]></category>
		<category><![CDATA[posao]]></category>
		<category><![CDATA[prioritet]]></category>
		<category><![CDATA[razgovor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=293618</guid>
		<description><![CDATA[NJUJORK, Nije tajna da CV igra ključnu ulogu u tome hoćete li biti pozvani na razgovor, zbog toga je važno znati što sve biografija govori o vama. Na njemu je ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2013/06/posao-16.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-293619" alt="posao 1" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2013/06/posao-16.jpg" width="400" height="300" /></a>NJUJORK, Nije tajna da CV igra ključnu ulogu u tome hoćete li biti pozvani na razgovor, zbog toga je važno znati što sve biografija govori o vama.</strong><span id="more-293618"></span></p>
<p>Na njemu je navedeno vaše obrazovanje, vaše iskustvo, vaše vještine, ali između redova se mogu iščitati još neke sitnice.</p>
<p><strong>Koliko ste zainteresovani za posao</strong></p>
<p>Ovo je najvažnija stvar koju vaš CV govori o vama. Šaljete li isti za svaki posao na koji se prijavljujete? Kao što molba treba da bude prilagođena pojedinom poslu, tako morate prilagoditi i CV.</p>
<p><strong>Koliko znate o poslu</strong></p>
<p>Nemojte bespotrebno pisati o onome što nema uske veze sa poslom na koje se prijavljujete. Ali ako ste radili nešto na što ste ponosni, a nema puno veze sa radnim mjestom na koje se prijavljujete, ipak to navedite.</p>
<p><strong>Znate li prioritete</strong></p>
<p>Za većinu poslova na koje se prijavljujete vaši hobiji nisu važni, pa ih nemojte navoditi osim ako direktno ne podupiru vašu kvalifikaciju za posao. Bez obzira koliko ste ponosni na neka svoja opredjeljenja ili djela nemojte ih navoditi ako nisu vezana za posao.</p>
<p><strong>Koliko ste pismeni i komunikativni</strong></p>
<p>Vaš CV će otkriti koliko ste pismeni, a rečenice koje upotrebljavate koliko znate da se izražavate. Dobro bi bilo kada bi svaki koji šaljete provjerila još jedna osoba kako biste izbjegli sitne pravopisne greške, prenose agencije.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/sta-sve-cv-govori-o-vama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porše je konačno predstavio vozilo koje će moći da priušte i oni plićih džepova ali&#8230;</title>
		<link>http://www.capital.ba/porse-je-konacno-predstavio-vozilo-koje-ce-moci-da-priuste-i-oni-plicih-dzepova-ali/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/porse-je-konacno-predstavio-vozilo-koje-ce-moci-da-priuste-i-oni-plicih-dzepova-ali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 05:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[ZANIMLJIVOSTI]]></category>
		<category><![CDATA[djeca]]></category>
		<category><![CDATA[go-kart]]></category>
		<category><![CDATA[porse]]></category>
		<category><![CDATA[vozilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=293614</guid>
		<description><![CDATA[BERLIN, Dobra vijest &#8211; Porše je konačno predstavio vozilo koje će moći da priušte čak i oni plićih džepova. Loša vijest &#8211; vjerovatno nećete moći da stanete u njega. Njemački ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2013/06/porse.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-293615" alt="porse" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2013/06/porse.jpg" width="200" height="150" /></a>BERLIN, Dobra vijest &#8211; Porše je konačno predstavio vozilo koje će moći da priušte čak i oni plićih džepova.</strong> <span id="more-293614"></span></p>
<p>Loša vijest &#8211; vjerovatno nećete moći da stanete u njega.<br />
Njemački proizvođač luksuznih automobila proizveo je Go-Kart, maleni automobil na pedale namijenjen djeci uzrasta od pet do osam godina.</p>
<p>Cijena mu je 900 dolara. Dakle, namijenjen je ipak za djecu bogataša. Na Poršeovim web stranicama stoji da se u ovo mini-vozilo može smjestiti dijete visine do 1,5 metra i težine do 50 kilograma. Luksuzno vozilo dugo je 1,5 metar, prenose agencije.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/porse-je-konacno-predstavio-vozilo-koje-ce-moci-da-priuste-i-oni-plicih-dzepova-ali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaciga kakvu želi svaki motociklista</title>
		<link>http://www.capital.ba/kaciga-kakvu-zeli-svaki-motociklista/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/kaciga-kakvu-zeli-svaki-motociklista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 05:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEKOMUNIKACIJE i IT]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[inovatori]]></category>
		<category><![CDATA[kaciga]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologija]]></category>
		<category><![CDATA[vozaci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=293616</guid>
		<description><![CDATA[NJUJORK, Za razliku od automobila, vozači motocikla imaju prilično ograničen pristup tehnologiji. &#160; Izgleda da će se i to uskoro promijeniti zahvaljujući inovatorima koji žele da naprave &#8216;pametnu kacigu&#8217;. Tehnologija ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2013/06/kaciga.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-293617" alt="kaciga" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2013/06/kaciga.jpg" width="200" height="150" /></a>NJUJORK, Za razliku od automobila, vozači motocikla imaju prilično ograničen pristup tehnologiji.</strong><span id="more-293616"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Izgleda da će se i to uskoro promijeniti zahvaljujući inovatorima koji žele da naprave &#8216;pametnu kacigu&#8217;.</p>
<p>Tehnologija ugrađena u kacigu vozačima pruža na uvid navigaciju koja im neće odvlačiti pažnju, već će im biti pred očima — doslovno. Ova kaciga već je objavljena na Indiegogo platformi gdje se prikupljaju sredstva, a projekat je već finansiran od nekoliko ruskih organizacija, prenose agencije.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/kaciga-kakvu-zeli-svaki-motociklista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minijaturni telefon veličine kreditne kartice staje u svaki novčanik</title>
		<link>http://www.capital.ba/minijaturni-telefon-velicine-kreditne-kartice-staje-u-svaki-novcanik/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/minijaturni-telefon-velicine-kreditne-kartice-staje-u-svaki-novcanik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 04:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[OSTALO]]></category>
		<category><![CDATA[TELEKOMUNIKACIJE i IT]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[baterija]]></category>
		<category><![CDATA[kartica]]></category>
		<category><![CDATA[lociranje]]></category>
		<category><![CDATA[mobilni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=293610</guid>
		<description><![CDATA[NJUJORK, Mobilni koji staje u novčanik ima bateriju koja može da izdrži čak tri nedjelje i još ga možete locirati pomoću besplatne aplikacije? Da, i to postoji. Nove generacije pametnih ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2013/06/telefon.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-293611" alt="telefon" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2013/06/telefon.jpg" width="267" height="200" /></a>NJUJORK, Mobilni koji staje u novčanik ima bateriju koja može da izdrži čak tri nedjelje i još ga možete locirati pomoću besplatne aplikacije?</strong><span id="more-293610"></span></p>
<p>Da, i to postoji.<br />
Nove generacije pametnih telefona sve više podsjećaju na tablete, a sve manje na mobilne telefone.</p>
<p>Postoje situacije u kojima vam nisu potrebni veliki pametni telefoni, već bi bio dovoljan i najobičniji mobilni telefon. Upravo na takve situacije računa ekipa koja stoji iza Micro-Phonea, mobilnog telefona veličine kreditne kartice koji stane u svaki novčanik.</p>
<p>Iako ga ne krasi veliki ekran, Micro-Phone ima sve standardne funkcije &#8216;pravih&#8217; mobilnih telefona, poput telefonskog imenika, slanja SMS poruka, popisa poziva, alarma, kalkulatora, kalendara.</p>
