﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INFORMACIJA JE KAPITAL - Capital.ba &#187; TURIZAM</title>
	<atom:link href="http://www.capital.ba/category/turizam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capital.ba</link>
	<description>Prvi poslovni portal u Republici Srpskoj</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 06:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Na skijanje za 200 evra</title>
		<link>http://www.capital.ba/na-skijanje-za-200-evra/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/na-skijanje-za-200-evra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TURIZAM]]></category>
		<category><![CDATA[ponude]]></category>
		<category><![CDATA[skijanje]]></category>
		<category><![CDATA[turisticke agencije]]></category>
		<category><![CDATA[zimovanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=216161</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD, Mada skijanje važi za skup hobi, posebno kada se uzmu u obzir oprema, ski-pas, odijela i sav propratni pribor koji se mora imati, zimovanje ne mora biti toliko skupo. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/11/skijanje1.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-200745" title="skijanje" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/11/skijanje1.jpg" alt="" width="200" height="132" /></a></a>BEOGRAD, Mada skijanje važi za skup hobi, posebno kada se uzmu u obzir oprema, ski-pas, odijela i sav propratni pribor koji se mora imati, zimovanje ne mora biti toliko skupo.<span id="more-216161"></span></p>
<p>U ponudi turističkih agencija postoje aranžmani koji koštaju do 200 evra i to za skijališta kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Najjeftinije će proći oni koji se odluče da zimu provedu na Kopaoniku, ili od ove godine na aktuelnoj Staroj planini, gdje sedmodnevni boravak u tek izgrađenom hotelu, sa uračunatim ski-pasom, košta 25 evra dnevno.</p>
<p>Bugarski ski-centri od prije nekoliko godina ponovo su postali popularni turistima, prije svega zbog solidno uređenih staza i pristupačne cijene.<br />
U jedno od njih, kao što je Bansko može se ići preko agencije „Travelend“, koja nudi sedmodnevni aranžman u martu za 193 evra. Smještaj je obezbjeđen u hotelu „Kaza Karina“, sa tri zvjezdice, a usluga je na bazi polupansiona. Posebnu pogodnost imaju oni koji na zimovanje pođu sa djecom, jer u tom slučaju mališani do šest godina ne plaćaju ništa, a za one malo starije &#8211; do 12 godina, cijena je za 50 odsto niža. Za putnike je organizovan autobuski prevoz.<br />
Oni koji se odluče da ne putuju daleko i na skijanje „skoknu“ do Kopaonika mogu platiti smještaj u apartmanima „Jata“, u periodu od 11. do 18. februara, za dvije osobe ukupno 33.180 dinara. Novoizgrađeni hotel na Staroj planini skijašima nudi noćenje, sa doručkom i večerom, kao i uračunatim ski-pasom za 25 evra.<br />
Kada je Slovenija u pitanju, „Filiptravel“ ima povoljne aranžmane. Tako recimo, četiri osobe mogu provesti sedam dana u centru Krvavec za 720 evra. Ove zime se i na zimovanje u Austriji može ići za 200 evra i to preko agencije „Kontiki“. Osam dana, sedam noćenja u skijalištu Gerlisen preko ove agencije po osobi košta 199 evra.</p>
<p><em><strong>Brojke</strong></em><br />
190 € Gerlisen za 1 osobu osam dana<br />
201 € Bansko za 1 osobu osam dana<br />
25 € Stara planina 1 osoba, ski-pas<br />
720 € Krvavec za 4 osobe sedam dana<br />
Novosti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/na-skijanje-za-200-evra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vojvođani oduševljeni Andrićgradom</title>
		<link>http://www.capital.ba/vojvodani-odusevljeni-andricgradom/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/vojvodani-odusevljeni-andricgradom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TURIZAM]]></category>
		<category><![CDATA[andricgrad]]></category>
		<category><![CDATA[radomir stojic]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>
		<category><![CDATA[visegrad]]></category>
		<category><![CDATA[vojvodjani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=216106</guid>
		<description><![CDATA[VIŠEGRAD, Prva grupa turista danas je organizovano posjetila gradilište Andrićgrada na ušću Rzava u Drinu u Višegradu. Andrićgrad je posjetila grupa od 65 Vojvođana, agronoma koji prisustvuju seminaru na Zlatiboru. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/turisti-u-andricgradu.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-216107" title="turisti u andricgradu" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/turisti-u-andricgradu.jpg" alt="" width="200" height="112" /></a></a>VIŠEGRAD, Prva grupa turista danas je organizovano posjetila gradilište Andrićgrada na ušću Rzava u Drinu u Višegradu.<span id="more-216106"></span></p>
<p>Andrićgrad je posjetila grupa od 65 Vojvođana, agronoma koji prisustvuju seminaru na Zlatiboru.</p>
<p>&#8220;Ovo je prva organizovana zvanična i najavljena posjeta jedne turističke grupe Andrićgradu čiji se obrisi uveliko naslućuju. Pod krov je stavljena zgrada pozorišta, bioskopa, ulazne kapije, zanatskog centra, opštinske administracije, a u toku je gradnja hotela i Andrićevog instituta&#8221;, rekao je turistima šef gradilišta inžinjer Radomir Stojić.</p>
<p>Gosti su se interesovali za namjenu pojedinih objekata i ideju režisera Emira Kusturice da izgradi grad u gradu.</p>
<p>Milan Jocić iz Opova kaže da je oduševljen lokacijom budućeg grada i onim što je dosad urađeno i da će sigurno doći na otvaranje.</p>
<p>Tamara Cano iz Bačkog Petrovog Sela kaže da u Vojvodini s pažnjom prate šta se gradi u Višegradu i da je polaskana činjenicom što je u prvoj zvaničnoj turističkoj grupi koja ovdje dolazi.</p>
<p>Iako je temparatura ispod nule građevinari obavljaju radove na zgradi hotela i robne kuće u gradu koji niče u čast nobelovca Ive Andrića.</p>
<p>Turisti iz Vojvodine posjetili su i Spomen-učionicu Ive Andrića i most Mehmed-paše Sokolovića na Drini. Srna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/vojvodani-odusevljeni-andricgradom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Srpska izgubila više od 251.000 KM</title>
		<link>http://www.capital.ba/srpska-izgubila-vise-od-251-000-km/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/srpska-izgubila-vise-od-251-000-km/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TURIZAM]]></category>
		<category><![CDATA[boravisne takse]]></category>
		<category><![CDATA[milijana glamocic]]></category>
		<category><![CDATA[poreska uprava rs]]></category>
		<category><![CDATA[tihomir ljubojevic]]></category>
		<category><![CDATA[turisticka organizacija rs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=215895</guid>
		<description><![CDATA[BANJALUKA, Zbog neplaćanja boravišnih taksi Republika Srpska je prošle godine izgubila više od 251.000 maraka, što se direktno održava na razvoj turizma, ali i rad turističkih organizacija kojima je to ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/turizam.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-215896" title="turizam" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/turizam.jpg" alt="" width="200" height="140" /></a></a>BANJALUKA, Zbog neplaćanja boravišnih taksi Republika Srpska je prošle godine izgubila više od 251.000 maraka, što se direktno održava na razvoj turizma, ali i rad turističkih organizacija kojima je to izvor finansiranja.<span id="more-215895"></span></p>
<p>Rekla je ovo &#8220;Glasu Srpske&#8221; viši stručni saradnik za istraživanje i statističko praćenje u Turističkoj organizaciji RS Milijana Glamočić.<br />
- Poredeći podatke o broju noćenja dobijene na osnovu uplate boravišne takse sa ukupnim brojem noćenja ostvarenih na teritoriji Srpske, dolazimo do nemale razlike od 171.098 noćenja. Ako se uzme u obzir da je uplata boravišne takse, čija prosječna visina iznosi 1,47 maraka, zabilježena u 45 opština, iznos koji se gubi zbog neuplaćene razlike u broju noćenja je 251.514 KM &#8211; istakla je Glamočićeva i dodala da se visina boravišne takse kreće u rasponu od 0,5 do dvije marke.<br />
Prema njenim riječima, Poreskoj upravi RS je u proteklom periodu oko 260 poreskih obveznika dostavilo prijave po osnovu prihoda od boravišne takse.<br />
- Od pomenutog broja poreskih obveznika, njih 45 nisu izvršili prijavu boravišne takse ili su uplatili određene iznose za koje nismo u mogućnosti da saznamo da li je to stvarni iznos koji je trebalo da bude uplaćen &#8211; dodala je Glamočićeva.<br />
Direktor Turističke organizacije RS Tihomir Ljubojević istakao je da je potrebno efikasnije djelovanje kontrolnih organa.<br />
- Očekujemo od inspekcijskih organa da preduzmu sve mjere kako bi ovaj problem bio riješen &#8211; naglasio je Ljubojević. Glas Srpske</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/srpska-izgubila-vise-od-251-000-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slaba iskorištenost smještajnih kapaciteta u Banjaluci</title>
		<link>http://www.capital.ba/slaba-iskoristenost-smjestajnih-kapaciteta-u-banjaluci/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/slaba-iskoristenost-smjestajnih-kapaciteta-u-banjaluci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[TURIZAM]]></category>
		<category><![CDATA[banjaluka]]></category>
		<category><![CDATA[dragoljub davidovic]]></category>
		<category><![CDATA[smjestajni kapaciteti]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>
		<category><![CDATA[turisticka organizacija grada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=215621</guid>
		<description><![CDATA[BANJALUKA, Odbornici Skupštine grada Banjaluka usvojili su danas Informaciju o razvoju turizma na području grada, u kojoj je ukazano na kontinuitet niskog nivoa iskorištenosti smještajnih kapaciteta u Banjaluci, koji je ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/10/banjaluka2.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-197365" title="banjaluka" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/10/banjaluka2.jpg" alt="" width="256" height="170" /></a></a>BANJALUKA, Odbornici Skupštine grada Banjaluka usvojili su danas Informaciju o razvoju turizma na području grada, u kojoj je ukazano na kontinuitet niskog nivoa iskorištenosti smještajnih kapaciteta u Banjaluci, koji je za 10 mjeseci prošle godine iznosio svega 23,69 odsto.<span id="more-215621"></span></p>
<p>U Informaciji se navodi da je Banjaluka za deset mjeseci 2011. godine raspolagala sa prosječnim brojem ležaja &#8211; 1 162, što znači da je u posmatranom periodu po jednom krevetu ostvareno svega 72 noćenja.</p>
<p>Ovaj grad je u istom periodu posjetilo ukupno 50 701 turista koji su ostvarili 83 677 noćenja.</p>
<p>Gradonačelnik Banjaluke Dragoljub Davidović rekao je novinarima da svi pokazatelji govore da je dolazak turista u ovaj grad u usponu u odnosu na raniji period, dodavši da se ipak moglo više uraditi na promociji turističkih potencijala grada.</p>
<p>&#8220;Bitno je da Turistička organizacija grada postoji, da funkcioniše i radi na unapređenju turizma u gradu, kao i da sve potencijalne turističke kapacitete stavi u funkciju kako bi od tog turizma u dogledno vrijeme imali i određenu ekonomsku korist&#8221;, rekao je Davidović.</p>
<p>Napomenuvši da je Turistička organizacija grada napravila određene aranžmane sa agencijama iz inostranstva, Davidović je naglasio da je Banjaluka u Sloveniji stavljena na listu 10 najpoželjnijih destinacija u Evropi.</p>
<p>On je najavio da će uskoro početi sanacija tvrđave &#8220;Kastel&#8221;, koja predstavlja značajan kapacitet u turističkom smislu.  Srna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/slaba-iskoristenost-smjestajnih-kapaciteta-u-banjaluci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulagači iz Belgije zainteresovani za turističke potencijale u Srpskoj</title>
		<link>http://www.capital.ba/ulagaci-iz-belgije-zainteresovani-za-turisticke-potencijale-u-srpskoj/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/ulagaci-iz-belgije-zainteresovani-za-turisticke-potencijale-u-srpskoj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[TURIZAM]]></category>
		<category><![CDATA[belgija]]></category>
		<category><![CDATA[jahorina]]></category>
		<category><![CDATA[kastel]]></category>
		<category><![CDATA[ministarstvo trgovine i turizma]]></category>
		<category><![CDATA[sutjeska]]></category>
		<category><![CDATA[turisticki potencijali]]></category>
		<category><![CDATA[ulagaci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=215579</guid>
		<description><![CDATA[BANJALUKA, Predstavnici potencijalnih ulagača iz Belgije izrazili su veliko interesovanje za ulaganja u turističke potencijale u Srpskoj tokom današnje posjete Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske. U Ministarstvu je upriličena ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/10/banjaluka.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-197066" title="banjaluka" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/10/banjaluka.jpg" alt="" width="260" height="194" /></a></a>BANJALUKA, Predstavnici potencijalnih ulagača iz Belgije izrazili su veliko interesovanje za ulaganja u turističke potencijale u Srpskoj tokom današnje posjete Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske.<span id="more-215579"></span></p>
<p>U Ministarstvu je upriličena prezentacija pod nazivom &#8221;Investicione prilike u sektoru turizma u Republici Srpskoj&#8221;  u kojoj su, između ostalog, prikazani planina Jahorina, Nacionalni park &#8221;Sutjeska&#8221;, grad Trebinje, tvrđava Kastel u Banjaluci i druge lokacije, koje su predstavljene kao projekti za moguća ulaganja.</p>
<p>Na sastanku predstavnika ulagača iz Belgije i resornog ministarstva konstatovano je da  Srpska ima izuzetan geografski položaj i dobre turističke potencijale koji su interesantni za strane ulagače, saopšteno je iz Ministarstva trgovine i turizma RS. Srna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/ulagaci-iz-belgije-zainteresovani-za-turisticke-potencijale-u-srpskoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacionalni park &#8220;Kozara&#8221; u prošloj godini posjetilo manje turista</title>
		<link>http://www.capital.ba/nacionalni-park-kozara-u-prosloj-godini-posjetilo-manje-turista/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/nacionalni-park-kozara-u-prosloj-godini-posjetilo-manje-turista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[TURIZAM]]></category>
		<category><![CDATA[dragan romcevic]]></category>
		<category><![CDATA[kozara]]></category>
		<category><![CDATA[nacionalni park]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=215353</guid>
		<description><![CDATA[PRIJEDOR, Nacionalni park &#8220;Kozara&#8221; prošle godine posjetilo je 63 600 turista što je za 2 500 manje nego 2010, rekao je direktor ovog parka Dragan Romčević, ističući da podaci nisu ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/01/kozara-n.p..jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-215354" title="kozara n.p." src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/01/kozara-n.p..jpg" alt="" width="266" height="189" /></a></a>PRIJEDOR, Nacionalni park &#8220;Kozara&#8221; prošle godine posjetilo je 63 600 turista što je za 2 500 manje nego 2010, rekao je direktor ovog parka Dragan Romčević, ističući da podaci nisu pravi pokazatelj stvarnog interesovanja. <span id="more-215353"></span></p>
<p>&#8220;Podatke smo dobili na osnovu kupljenih karata na ulasku u Nacionalni park, ali treba imati u vidu da se može ući i iz pravca Podgradaca gdje je popravljen put&#8221;, kaže Romčević i dodaje da je stvarni broj posjetilaca prošle godine bio i veći.</p>
<p>Na prošlogodišnji manji broj posjetilaca najviše je uticalo urušavanje dijela puta koji vodi ka Mrakovici tokom jula kada je tradicionalno najveći broj posjeta.</p>
<p>&#8220;Posjeta bi bilo znatno više da je Nacionalni park &#8220;Kozara&#8221; putnim komunikacijama povezan sa svim opštinama Potkozarja&#8221;, kaže Romčević i objašnjava da još nema prohodnog puta prema Kozarskoj Dubici.</p>
<p>On je, takođe, ukazao na to da ne postoje redovne autobuske linije od Prijedora do Parka, ali je naglasio da posjetioci nisu samo mještani okolnih opština.</p>
<p>&#8220;Sve je više gostiju iz Prnjavora, Dervente i Doboja kojima ova destinacija nije u blizini, što znači da su s namjerom došli upravo na Kozaru&#8221;, rekao je Romčević za koga ovaj podatak ohrabruje.</p>
<p>Nacionalni park &#8220;Kozara&#8221; prostire se na površini od 3 494 hektara, a u njemu se nalaze ugostiteljski objekti sa smještajnim kapacitetima, dva ski-lifta, uređene pješačke staze, vidikovac i uređena izletnička ložišta na šest lokacija.</p>
<p>Ulaznicu za posjetu ovom parku odrasle osobe plaćaju 2 KM, a djeca 1 KM. Srna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/nacionalni-park-kozara-u-prosloj-godini-posjetilo-manje-turista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na području opštine Pale – Prača otvorena prva ski-staza sa liftovima</title>
		<link>http://www.capital.ba/na-podrucju-opstine-pale-%e2%80%93-praca-otvorena-prva-ski-staza-sa-liftovima/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/na-podrucju-opstine-pale-%e2%80%93-praca-otvorena-prva-ski-staza-sa-liftovima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[TURIZAM]]></category>
		<category><![CDATA[asim zec]]></category>
		<category><![CDATA[kriva draga]]></category>
		<category><![CDATA[pale-praca]]></category>
		<category><![CDATA[ski-liftovi]]></category>
		<category><![CDATA[skijaska staza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=215342</guid>
		<description><![CDATA[PALE/PRAČA, Prva skijaška staza sa ski-liftovima za djecu i odrasle otvorena je na lokalitetu Krive Drage, na području opštine Pale – Prača, a u nju je uloženo 120 000 KM, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/01/kriva-draga.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-215343" title="kriva draga" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/01/kriva-draga.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a></a>PALE/PRAČA, Prva skijaška staza sa ski-liftovima za djecu i odrasle otvorena je na lokalitetu Krive Drage, na području opštine Pale – Prača, a u nju je uloženo 120 000 KM, rekao je načelnik opštine Pale – Prača Asim Zec.<span id="more-215342"></span></p>
<p>&#8220;Iako kasnimo iz objektivnih razloga, uspjeli smo da pustimo oba lifta u funkciju&#8221;, rekao je Zec i dodao da je građanima omogućena kompletna usluga.</p>
<p>U dogovoru sa Udruženjem sportskih pedagoga Bosansko-podrinjskog kantona pokrenuta je škola skijanja, po cijeni od 15 KM u koju je uračunato i iznajmljivanje opreme.</p>
<p>Zec kaže da je opština ponudila minimalan cjenovnik usluga koji će pokrivati troškove zaposlenih radnika i električne energije za liftove. On je dodao da &#8220;ratrak&#8221; za pripremu staze troši oko 25 litara goriva na sat.</p>
<p>Za one koji već imaju iskustva na skijama ili sankama dnevna ulaznica za veliki ski lift košta 10 KM, a za mali pet  KM.</p>
<p>Neposredno uz ski-stazu na nadmorskoj visini od 1 200 metara nalazi se turistički kompleks &#8220;Bijele vode&#8221; čije uređenje bi trebalo da bude nastavljeno na proljeće za šta će biti potrebna podrška Vlade Bosansko-podrinjskog kantona.  Srna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/na-podrucju-opstine-pale-%e2%80%93-praca-otvorena-prva-ski-staza-sa-liftovima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na Kopaoniku staze pune skijaša</title>
		<link>http://www.capital.ba/na-kopaoniku-staze-pune-skijasa/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/na-kopaoniku-staze-pune-skijasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[TURIZAM]]></category>
		<category><![CDATA[kopaonik]]></category>
		<category><![CDATA[ski-pasovi]]></category>
		<category><![CDATA[skijalista srbije]]></category>
		<category><![CDATA[skijasi]]></category>
		<category><![CDATA[snijeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=215290</guid>
		<description><![CDATA[KOPAONIK, Niz skijaške staze Kopaonika ove zime spušta se oko 30 odsto više skijaša nego lani. Od početka decembra, “Skijališta Srbije” prodala su 35.972 karte, pa ocijenjuju da će ovo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/01/kopaonik.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-215291" title="kopaonik" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/01/kopaonik.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a></a>KOPAONIK, Niz skijaške staze Kopaonika ove zime spušta se oko 30 odsto više skijaša nego lani. Od početka decembra, “Skijališta Srbije” prodala su 35.972 karte, pa ocijenjuju da će ovo biti dobra sezona. Ali veliki broj skijaša i dalje ovu planinu posjećuje nakratko, jer najprodavanije karte su poludnevne.<span id="more-215290"></span></p>
<p>Jak snijeg omogućio je početkom nedjelje da za skijanje bude otvorena i staza Bela reka 2, koja je ponovo u funkciji prvi put poslije tri godine. Sa radom je počela i staza Gvozdac, pa su skijašima ukupno na raspolaganju 22 žičare. Tokom januara, oko 27 odsto skijaša dolazilo je na poludnevnu zabavu, za šta treba izdvojiti od 1.150 do 1.450 dinara.</p>
<p>- Struktura prodatih karata nije se promjenila mnogo &#8211; kažu u “Skijalištima”. &#8211; Najprodavanije su poludnevne i šestodnevne, a za njima slijede jednodnevni ski-pasovi. A od prošle godine, blago je porasla prodaja ski-karata za šest dana. Odličnu posjetu bilježimo i na Torniku i Staroj planini, gdje smo ukupno prodali oko 20.000 karata.</p>
<p>Kako kažu u “Skijalištima”, ski-pasovi su jeftiniji nego u okruženju. Cijena šestodnevne karte na Kopaoniku za odrasle do polovine marta koštaće 9.800 dinara. A od popularnog domaćeg skijališta nešto je jeftinija samo Jahorina, gdje ski-pas košta oko 76 evra.</p>
<p>Šestodnevno skijanje u bugarskom centru Bansko, u šta je uračunata ski-karta i kompletna oprema, košta oko 200 evra, dok za istu uslugu u Borovecu treba izdvojiti 170 evra. Ski-pas za šest dana na slovenačkoj Kranjskoj gori košta 151 evro, dok za dnevnu kartu tamo treba izdvojiti 29 evra. Na Krvavecu je tek nešto povoljnije, pa za šest dana skijanja treba platiti 134 evra. Karta za šestodnevno skijanje u austrijskom Soldenu košta oko 230 evra, dok za isti period u Kicbilu treba platiti 210 evra.  Novosti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/na-kopaoniku-staze-pune-skijasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prvi info-pult s turističkim podacima uskoro u centru grada</title>
		<link>http://www.capital.ba/prvi-info-pult-s-turistickim-podacima-uskoro-u-centru-grada/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/prvi-info-pult-s-turistickim-podacima-uskoro-u-centru-grada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TURIZAM]]></category>
		<category><![CDATA[banjaluka]]></category>
		<category><![CDATA[centar]]></category>
		<category><![CDATA[info pult]]></category>
		<category><![CDATA[informacije]]></category>
		<category><![CDATA[turizam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=215258</guid>
		<description><![CDATA[BANJALUKA, Projekat interaktivnog info-pulta s turističkim informacijama trebalo bi da bude postavljen do kraja marta na spoju Trga Krajine i Gospodske ulice. Naime, radi se uređaju čija tehnologija omogućava pretraživanje ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/kupce-imaju-samo-lokali-u-centru/banjaluka-39/" rel="attachment wp-att-211912"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-211912" title="banjaluka" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/01/banjaluka1.jpg" alt="" width="200" height="169" /></a></a>BANJALUKA, Projekat interaktivnog info-pulta s turističkim informacijama trebalo bi da bude postavljen do kraja marta na spoju Trga Krajine i Gospodske ulice. Naime, radi se uređaju čija tehnologija omogućava pretraživanje informacija dodirom prsta na interaktivnom ekranu velikih dimenzija.<span id="more-215258"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Ovaj uređaj prvi je ove vrste u BiH. Zamisao je da ovo bude centralni uređaj koji bi bio okosnica mreže ovakvih i sličnih uređaja u mreži na cijeloj teritoriji RS&#8221;, kazao je Predrag Todorović, projekt menadžer, te objasnio da će info-terminal pružati onlajn pristup informacijama sistemom dodira na ekran, što turistima omogućava šetnju interaktivnom kartom i pretraživanje događaja, kao i turističke, kulturne i ugostiteljske ponude Banjaluke na srpskom, engleskom i ostalim jezicima.<br />
On smatra da će info-terminal turistima na lakši, prihvatljiviji i brži način pružiti sve potrebne informacije u bilo koje doba dana. Info-pult je, ističe Todorović, opremljen LED ekranom dijagonale 42&#8243; i optičkim tač skrinom.<br />
&#8220;Kućište izrađeno od antivandal stakla i inoksa omogućava stabilno postavljanje i dobru vidljivost, a velike ravne površine omogućavaju jednostavno brendiranje info-pulta&#8221;, istakao je Todorović, dodajući da je sekundarni plazma monitor namijenjen za emitovanje reklamnih poruka, video-materijala i informacija.<br />
Rukovanje uređajem s udaljene lokacije je omogućeno preko Interneta, dok bi se ažuriranje sadržaja obavljalo s jedne lokacije.<br />
Da će ova inovacija svakako koristiti gradu na Vrbasu u turističkom smislu, slaže se i Ostoja Barašin, direktor Turističke organizacije grada Banjaluka (TOBL), koji kaže da info-pano predstavlja početak digitalizacije turističkih informacija na nivou RS, jer će ovaj uređaj odgovarajućim tehničkim rješenjima biti u mogućnosti da se povezuje sa drugim mjestima u RS.<br />
&#8220;Info-pult pruža mogućnost brzog i efikasnog, ne samo pretraživanje, nego i samog snadbijevanja podacima, koji u trenu mogu biti ažurirani onlajn, te na taj način održavati nivo aktuelnosti pružnih informacija&#8221;, objasnio je Barašin i dodao da neće postojati mogućnost zastarijevanja i neažuriranja informacija, jer će iste svakodnevno biti obnavljane iz radnih prostorija TOBL.<br />
On je rekao da uređaj pruža mogućnost povezivanja sa serverom te crpljenje podataka koji su neophodni za informaciju.<br />
Radno vrijeme<br />
