﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INFORMACIJA JE KAPITAL - Capital.ba &#187; TRGOVINA</title>
	<atom:link href="http://www.capital.ba/category/trgovina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capital.ba</link>
	<description>Prvi poslovni portal u Republici Srpskoj</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:04:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Peradari ne ispunjavaju uslove za izvoz</title>
		<link>http://www.capital.ba/peradari-ne-ispunjavaju-uslove-za-izvoz/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/peradari-ne-ispunjavaju-uslove-za-izvoz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRGOVINA]]></category>
		<category><![CDATA[drago nedić]]></category>
		<category><![CDATA[jaja]]></category>
		<category><![CDATA[kancelarija za hranu i veterinarstvo]]></category>
		<category><![CDATA[peradari]]></category>
		<category><![CDATA[peradi]]></category>
		<category><![CDATA[preradjevine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=217206</guid>
		<description><![CDATA[SARAJEVO, Kontrole inspektora evropske Kancelarije za hranu i veterinarstvo pokazale su da BiH i dalje ne ispunjava uslove za izvoz jaja i prerađevina od peradi u EU, pišu &#8220;Nezavisne novine&#8221;. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/pilici.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-217207" title="pilici" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/pilici.jpg" alt="" width="220" height="147" /></a></a>SARAJEVO, Kontrole inspektora evropske Kancelarije za hranu i veterinarstvo pokazale su da BiH i dalje ne ispunjava uslove za izvoz jaja i prerađevina od peradi u EU, pišu &#8220;Nezavisne novine&#8221;. <span id="more-217206"></span></p>
<p>Ovakvi rezultati evropskih inspektora iz Dablina raspršili su nadu domaćim peradarima da bi BiH, ipak, od početka ove jeseni, kako je to ranije najavljivano, mogla da izvozi u EU.</p>
<p>&#8220;Novu evropsku kontrolu ovog tipa u optimalnim uslovima mogli bismo izdejstvovati tek za šest mjeseci, a presjek novog kontrolnog izvještaja pokazao je da je za izvoz u EU potrebno uraditi još mnogo posla&#8221;, rekao je Drago Nedić, direktor banjalučkog Veterinarskog instituta &#8220;Dr Vaso Butozan&#8221;, nakon jučerašnjeg sastanka u Sarajevu na kojem su saopšteni preliminarni rezultati evropske Kancelarije za hranu i veterinarstvo.</p>
<p>Inspektori evropske Kancelarije za hranu i veterinarstvo posljednjih petnaest dana u BiH &#8220;prečešljali&#8221; su sistem funkcionisanja rada sektora peradarstva, počevši od klaonica peradi, pa sve do nadležnih ministarstava.</p>
<p>Nakon obavljenog posla ukazali su na značajne manjkavosti u poštovanju evropskih normi u tom sektoru.</p>
<p>&#8220;Da bi ispunila evropske uslove, BiH mora da stvori jasan komandni lanac, zatim kotrolno tijelo i situaciju u kojoj se tačno zna ko je nadležan za šta&#8221;, kazao je Nedić, dodajući da to znači da će ukupan kontrolni sistem BiH morati ojačati daleko više u odnosu na sadašnji.</p>
<p>On je istakao da postoji veliki problem u funkcionisanju kontrolnog lanca u oba entiteta i njihovim nadležnostima, te da je neophodno stvoriti pravi način funkcionisanja između inspekcija i resornih ministarstava, u čemu leži ključni problem.</p>
<p>&#8220;Svi predstavnici nagasili su da su odlučni da do naredne kontrole načine veliki iskorak u radu, te naprave zaokret. To je jedina opcija za izvoz na tržište EU kako bi naš sistem postao ekvivalentan evropskom&#8221;, rekao je Nedić.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/peradari-ne-ispunjavaju-uslove-za-izvoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordna razmjena Srbije i Turske</title>
		<link>http://www.capital.ba/rekordna-razmjena-srbije-i-turske/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/rekordna-razmjena-srbije-i-turske/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRGOVINA]]></category>
		<category><![CDATA[dusan petrovic]]></category>
		<category><![CDATA[mehmet mehdi eker]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[trgovinska razmjena]]></category>
		<category><![CDATA[turska]]></category>
		<category><![CDATA[vazno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=217148</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD, Trgovinska razmjena Srbije i Turske iz godine u godinu sve je bogatija, ali može biti mnogo veća, posebno u raznim oblasti poljoprivrede &#8211; od biljne proizvodnje, stočarstva, vodoprivrede do ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/srbija-petrovic.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-217149" title="srbija, petrovic" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/srbija-petrovic.jpg" alt="" width="310" height="186" /></a></a>BEOGRAD, Trgovinska razmjena Srbije i Turske iz godine u godinu sve je bogatija, ali može biti mnogo veća, posebno u raznim oblasti poljoprivrede &#8211; od biljne proizvodnje, stočarstva, vodoprivrede do naučne saradnje, naglasili su u srijedu poslije sastanka ministri poljoprivrede dvije zemlje, Dušan Petrović i Mehmet Mehdi Eker.<span id="more-217148"></span></p>
<p>Turska je jedan od najznačajnijih trgovinskih partnera Srbije. Za 11 mjeseci prošle godine ukupna robna razmjena dvije zemlje dostigla je rekordnu vrijednost od 544,3 miliona dolara, što je za 31,8 odsto više nego u 2010.</p>
<p>- Poslije potpisivanja Memoranduma o razumijevanju u oblasti poljoprivrede, oktobra prošle godine u Ankari, povećana je trgovinska razmjena Srbije i Turske &#8211; rekao je u srijedu ministar Petrović. &#8211; Razgovaramo o svim aspektima saradnje. Trendovi su dobri i narednih godina možemo očekivati porast u razmjeni poljoprivrednih proizvoda.<br />
Ministar Petrović je naglasio da postoje realne mogućnosti da se napravi veliki napredak u saradnji i unapređenju trgovinskih odnosa u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije. Kako je istakao, izvoz iz Srbije u Tursku lani je povećan i za 90 odsto, pa je deficit na srpskoj strani smanjen.<br />
- Poljoprivreda utiče na svakodnevni život čovjeka, a osnova je za razvoj trgovinskih i ekonomskih odnosa &#8211; rekao je Eker, ministar hrane, poljoprivrede i stočarstva Republike Turske. Zato se naša međusobna saradnja mora stalno unapređivati. U obje zemlje, gotovo 20 odsto stanovništva se bavi poljoprivredom, pa moramo više sarađivati u ovoj oblasti. Neophodno je povećavati učešće poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u našoj ukupnoj razmjeni, koje trenutno iznosi oko 10 odsto.</p>
<p><em><strong>Slobodna trgovina</strong></em><br />
Srbija sa Turskom ima potpisan Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Prije godinu i po dana, na snagu je stupio i Sporazum o slobodnoj trgovini.<br />
Među najvažnijim sporazumima dvije zemlje izdvajaju se i sporazumi o kooperaciji u oblasti infrastrukturnih projekata, o podsticanju i zaštiti investicija i o uzajamnoj pomoći u sprečavanju, istraživanju i suzbijanju carinskih prekršaja. Novosti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/rekordna-razmjena-srbije-i-turske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slovenci zadovoljni što je &#8220;Agrokor&#8221; odustao od kupovine</title>
		<link>http://www.capital.ba/slovenci-zadovljni-sto-je-agrokor-odustao-od-kupovine/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/slovenci-zadovljni-sto-je-agrokor-odustao-od-kupovine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRGOVINA]]></category>
		<category><![CDATA[agrokor]]></category>
		<category><![CDATA[bogomir kovac]]></category>
		<category><![CDATA[dejan zidan]]></category>
		<category><![CDATA[merkator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=217077</guid>
		<description><![CDATA[LJUBLJANA, Odustajanje hrvatskog &#8220;Agrokora&#8221; od kupovine najvećeg trgovinskog lanca Slovenije  &#8220;Merkatora&#8221; je dobra vijest koja se dugo očekivala, ocjenjuju danas slovenački mediji. &#8220;Agrokor&#8221; je  zbog dugotrajnosti postupka odustao od svoje ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/01/merkator.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-213747" title="merkator" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/01/merkator.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a></a>LJUBLJANA, Odustajanje hrvatskog &#8220;Agrokora&#8221; od kupovine najvećeg trgovinskog lanca Slovenije  &#8220;Merkatora&#8221; je dobra vijest koja se dugo očekivala, ocjenjuju danas slovenački mediji. <span id="more-217077"></span></p>
<p>&#8220;Agrokor&#8221; je  zbog dugotrajnosti postupka odustao od svoje ponude od 221 evra za dionicu slovenačkog trgovinskog lanca.</p>
<p>&#8220;Protiv prodaje Merkatora Agrokoru izjasnili su se mnogi političari, kao i dobavljači Merkatora, za razliku od hrvatskih udruženja potrošača i dobavljača. Naša strana bila je uvjerena da bi prodaja Merkatora hroničnom neplatiši bila loša&#8221;, piše &#8220;Dnevnik&#8221;.</p>
<p>Slovenačka državna televizija javila je da se &#8220;Agrokor&#8221; povukao nakon dugotrajnog procesa preuzimanja i  podsjetila na izjavu bivšeg ministra poljoprivrede Dejana Židana da &#8220;nije uvjeren da `Agrokor` ima dovoljno sredstava za kupovinu najvećeg slovenačkog trgovinskog lanca&#8221;.</p>
<p>I agencija za upravljanje državnom imovinom je protiv prodaje &#8220;Merkatora&#8221; hrvatskom konkurentu i razmišlja o vraćanju dijela dionica &#8220;Merkatora&#8221; u okvir državnih fondova.</p>
<p>&#8220;Postupak prodaje Merkatora bio je vođen s `figom u džepu` zbog neusklađenosti interesa njegovih vlasnika, koji su se zbog prodaje 52 odsto svojih dionica udružili u prodajni konzorcijum&#8221;, ocijenio je profesor na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani Bogomir Kovač.</p>
<p>On  kaže da &#8220;Agrokor&#8221; za operaciju preuzimanja &#8220;Merkatora&#8221; nije imao potpuno jasnu finansijsku konstrukciju i to je nosilo rizike za &#8220;Merkator&#8221; i dobavljače.</p>
<p>&#8220;Mada, potreba za svježim kapitalom kod Pivovarne Laško i Nove Ljubljanske banke je tako velika da oni odustajanjem `Agrokora` nikako ne mogu biti zadovoljni&#8221;, ocijenio je Kovač i izrazio uvjerenje da će zato vlasnici već za nekoliko mjeseci morati da ponove konkurs za prodaju &#8220;Merkatorovih&#8221; dionica.</p>
<p>&#8220;Ali, tako visoku cijenu kakvu je nudio `Agrokor` vjerovatno više neće dobiti&#8221;, rekao je Kovač.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/slovenci-zadovljni-sto-je-agrokor-odustao-od-kupovine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Njemački izvoz premašio hiljadu milijardi evra</title>
		<link>http://www.capital.ba/njemacki-izvoz-premasio-hiljadu-milijardi-evra/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/njemacki-izvoz-premasio-hiljadu-milijardi-evra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRGOVINA]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[izvoz]]></category>
		<category><![CDATA[njemacka]]></category>
		<category><![CDATA[savezni zavod za statistiku]]></category>
		<category><![CDATA[vazno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=217022</guid>
		<description><![CDATA[BERLIN, Vrijednost izvoza Njemačke je bila 2011. prvi put veća od 1.000 milijardi evra, saopštio je Savezni zavod za statistiku. &#160; Njemačka preduzeća su prošle godine izvezla robu vrijednu 1.006 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/11/uvoz-izvoz3.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-203671" title="uvoz-izvoz" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/11/uvoz-izvoz3.jpg" alt="" width="281" height="179" /></a></a>BERLIN, Vrijednost izvoza Njemačke je bila 2011. prvi put veća od 1.000 milijardi evra, saopštio je Savezni zavod za statistiku.<span id="more-217022"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Njemačka preduzeća su prošle godine izvezla robu vrijednu 1.006 milijardi evra, 11,4 odsto više nego 2010. Najviše robe je izvezeno u zemlje Evropske unije, za 627,3 milijardi evra.</p>
<p>Njemačka je 2011. završila sa spoljnotrgovinskim viškom od 158,1 milijardi evra.  Beta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/njemacki-izvoz-premasio-hiljadu-milijardi-evra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Češka izvezla robu za 120 mlrd. EUR</title>
		<link>http://www.capital.ba/ceska-izvezla-robu-za-120-mlrd-eur/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/ceska-izvezla-robu-za-120-mlrd-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRGOVINA]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[ceska]]></category>
		<category><![CDATA[firme]]></category>
		<category><![CDATA[izvoz]]></category>
		<category><![CDATA[martin kuba]]></category>
		<category><![CDATA[petr necas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=216969</guid>
		<description><![CDATA[PRAG, Češke firme prošle godine su izvezle robe u rekordnoj vrijednosti od tri biliona kruna (120 milijardi evra), a oko 83 odsto je izvezeno u zemlje Evropske unije. Premijer Petr ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/12/evri1.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-205612" title="evri" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/12/evri1.jpg" alt="" width="358" height="284" /></a></a>PRAG, Češke firme prošle godine su izvezle robe u rekordnoj vrijednosti od tri biliona kruna (120 milijardi evra), a oko 83 odsto je izvezeno u zemlje Evropske unije.<span id="more-216969"></span></p>
<p>Premijer Petr Nečas je zajedno sa ministrom industrije i trgovine Martinom Kubom predstavio novu izvoznu strategiju Češke do 2020. godine.<br />
Nova izvozna strategija trebala bi da smanji zavisnost češkog izvoza na tržišta EU, proširi strukturu izvoznih proizvoda, uključi više malih i srednjih preduzeća da izvoz ne zavisi od nekoliko velikih firmi.<br />
Strategija takođe definiše 12 prioritetnih zemalja za češki izvoz, kao što su Brazil, Kina, Indija, Irak, Ukrajina i SAD. Materijal obuhvata i 28 interesnih zemalja na koje bi trebalo da se obrati veća pažnja. A samostalno su navedene i zemlje članice EU.</p>
<p>Prioritetne zemlje su po pravilu velike ekonomije i tržišta na kojima su češke firme ranije bile prisutne, i na kojima zaostaju za konkurencijom iz drugih zemalja.</p>
<p>&#8220;Interesne zemlje se odlikuju visokom dinamikom rasta uvoza i u njima vidimo obećavajući potencijal za češke firme&#8221;, ukazao je Kuba, prema kome će zemlje EU i dalje biti najvažnije odredište za češke izvoznike.</p>
<p>&#8220;U EU namjeravamo da se usmjerimo na očuvanje postojećih pozicija i njihov dalji razvoj u interesu malih i srednjih preduzeća&#8221;, naglasio je Kuba.  Tanjug</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/ceska-izvezla-robu-za-120-mlrd-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limun kupuju na komad</title>
		<link>http://www.capital.ba/limun-kupuju-na-komad/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/limun-kupuju-na-komad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRGOVINA]]></category>
		<category><![CDATA[banane]]></category>
		<category><![CDATA[limun]]></category>
		<category><![CDATA[marijan s]]></category>
		<category><![CDATA[pijace]]></category>
		<category><![CDATA[povrce]]></category>
		<category><![CDATA[voce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=216943</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD, Razlike u cijenama voća i povrća na pijacama širom Srbije sve su izraženije i idu i do sto odsto. Razlog sada nije samo kvalitet, već i znatno manja ponuda ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/pijaca.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-216944" title="pijaca" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/pijaca.jpg" alt="" width="310" height="186" /></a></a>BEOGRAD, Razlike u cijenama voća i povrća na pijacama širom Srbije sve su izraženije i idu i do sto odsto. Razlog sada nije samo kvalitet, već i znatno manja ponuda na tržnicama. <span id="more-216943"></span></p>
<p>Prodavci se žale da su im pazari od početka ove godine sve „tanji“, a da im s druge strane roba propada od hladnoće.<br />
- Iznosim samo jednu kutiju banana &#8211; priča Marijan S., prodavac na Zelenom vencu. &#8211; Moram da je čuvam u kutijama, jer za nekoliko minuta pocrni na mrazu. Nije nam hladnoća najveći problem, već besparica. Ljudi nemaju para, pa kupuju pomorandže ili mandarine na komad.<br />
Banane sada koštaju od 80 dinara u Subotici do 120 dinara u Beogradu. Za kilogram grejpa ili mandarina u Subotici valja odvojiti 80 dinara, dok je u Beogradu i Nišu potrebno čak 130 dinara. U Zaječaru, Vranju i Smederevu kilogram jabuka prosječno staje 40 dinara, a u prijestonici 30 dinara više.<br />
Na pijacama ovih dana, inače, preovlađuje ponuda crvenog i bijelog krompira, crnog i bijelog luka, šargarepe, zeleni i cvekle. Krompir je trenutno najjeftiniji u Zaječaru, Vranju i Čačku, gdje za kilogram treba izdvojiti 30 dinara u prosjeku. Duplo više košta u Beogradu i Požarevcu. U glavnom gradu kilogram crnog luka staje 60 dinara, dok se u Sremskoj Mitrovici za isti novac mogu kupiti dva kilograma.<br />
Na pojedinim tezgama nude se i uvozni paradajz, krastavac salatar, brokoli, karfiol, patlidžan i tikvice, koji najčešće stižu iz Turske, Grčke, Italije i Španije. Ipak, njihova izbor je više nego skroman, a cijene prilično visoke.<br />
<strong>Veleprodaja</strong><br />
Između kvantaških i zelenih pijaca razlike u cijenama su trenutno prilično male. Za kupce na veliko kilogram banana je oko 90 dinara, a na tezgama se nude od 80 do 120 dinara. Za limun na veletržnicama valja izdvojiti 65 do 70 dinara, dok se na pijacama prodaje od 70 do 100 dinara.  Novosti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/limun-kupuju-na-komad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestle će investirati u Srbiji i izvoziti sladoled u EU</title>
		<link>http://www.capital.ba/nestle-ce-investirati-u-srbiji-i-izvoziti-sladoled-u-eu/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/nestle-ce-investirati-u-srbiji-i-izvoziti-sladoled-u-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRGOVINA]]></category>
		<category><![CDATA[beograd]]></category>
		<category><![CDATA[evropska unija]]></category>
		<category><![CDATA[izvoz]]></category>
		<category><![CDATA[loran freks]]></category>
		<category><![CDATA[nestle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=216894</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD, Potpredsjednik prehrambrene kompanije Nestle Loran Freks izjavio je danas da Nestle planira investicije u dvije svoje fabrike u Srbiji i izvoz proizvoda iz Srbije na tržište Evropske unije (EU). ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/07/nestle.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-180097" title="nestle" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/07/nestle.jpg" alt="" width="382" height="287" /></a></a>BEOGRAD, Potpredsjednik prehrambrene kompanije Nestle Loran Freks izjavio je danas da Nestle planira investicije u dvije svoje fabrike u Srbiji i izvoz proizvoda iz Srbije na tržište Evropske unije (EU).<span id="more-216894"></span></p>
<p>&#8220;Srpsko tržište je od strateške važnosti, što potvrđuju i planovi da ulažemo u razvoj postojećih proizvoda, kao i u proizvodnju Nestle brendova koji se trenutno uvoze u Srbiju&#8221;, kazao je Freks prilikom posjete Beogradu.</p>
<p>Kako se navodi u saopštenju Nestlea, Freks je u razgovoru sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem istakao da je kompanija Nestle prepoznala potencijal srpske privrede, naročito u prehrambenom sektoru.</p>
<p>Kako je dodao Freks, na to ukazuju i investicije u Srbiji, uključujući i nedavno preuzimanje Centroproizvoda iz Surčina.</p>
<p>&#8220;Početak izvoza sladoleda na tržište Evropske unije dokazuje konkurentnost Nestleovih fabrika u Srbiji, a isti model planiramo da primjenimo i na proizvode iz fabrike u Surčinu&#8221;, kazao je Freks i dodao da Nestle planira jačanje saradnje sa lokalnim dobavljačima.</p>
<p>Freks je obišao i Nestle fabriku sladoleda u Staroj Pazovi i pogone Centroproizvoda, koji je švajcarska prehrambena kompanija zvanično preuzela u decembru 2011.</p>
<p>Nestle je najveća svjetska prehrambena kompanija, koja ima oko 280.000 zaposlenih, od čega 950 ljudi zapošljava u jadranskom regionu, koji obuhvata i Srbiju.</p>
<p>Kompanija Nestle je u 2010. godini imala prihod od prodaje od 110 milijardi švajcarskih franaka. Beta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/nestle-ce-investirati-u-srbiji-i-izvoziti-sladoled-u-eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trgovinski deficit Francuske dostigao maksimum</title>
		<link>http://www.capital.ba/trgovinski-deficit-francuske-dostigao-maksimum/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/trgovinski-deficit-francuske-dostigao-maksimum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRGOVINA]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[francuska]]></category>
		<category><![CDATA[izvoz]]></category>
		<category><![CDATA[pjer lelus]]></category>
		<category><![CDATA[trgovinski deficit]]></category>
		<category><![CDATA[uvoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=216831</guid>
		<description><![CDATA[PARIZ, Trgovinski deficit Francuske dostigao je rekordnih 69,6 milijardi evra u 2011, rekao je danas francuski državni ministar za spoljnu trgovinu Pjer Leluš u intervjuu za francuski dnevnik &#8220;Figaro.&#8221; Leluš ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/12/francuska.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-207033" title="francuska" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/12/francuska.jpg" alt="" width="252" height="200" /></a></a>PARIZ, Trgovinski deficit Francuske dostigao je rekordnih 69,6 milijardi evra u 2011, rekao je danas francuski državni ministar za spoljnu trgovinu Pjer Leluš u intervjuu za francuski dnevnik &#8220;Figaro.&#8221;<span id="more-216831"></span></p>
<p>Leluš je, međutim, istakao da iako je ova cifra veća od prethodnog rekordnog deficita od 56,2 milijarde evra zabilježenih u 2008., ona je ipak &#8220;niža od očekivane,&#8221; prenijela je agencija AFP.</p>
<p>On je prethodnog mjeseca revidirao naniže prvobitnu procjenu od 75 milijardi evra trgovinskog deficita.</p>
<p>Uvoz Francuske je u u 2011. porastao za 11 odsto na 498 milijardi evra, dok je izvoz porastao za 8,6 odsto na 429 milijardi evra, stvarajući mogućnost otvaranja 90,000 novih radnih mjesta, rekao je on za Figaro.</p>
<p>&#8220;Možemo biti zadovoljni dobrim rezultatima u pojedinim sektorima. Poljoprivredno-prehrambeni sektor zabilježio je istorijski suficit od 11,4 milijarde evra. Aeronautika je takođe zabilježila suficit od 17,7 milijardi, zahvaljujući prodaji 534 &#8220;erbus&#8221; aviona, rekao je Leluš.</p>
<p>Međutim, francuski izvoz je u prošloj godini porastao manje nego u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Španiji, Italiji ili SAD.</p>
<p>Udio Francuske u globalnoj trgovini je naglo opao od 1990. sa 6,2 odsto na 3,6 odsto.  Tanjug</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/trgovinski-deficit-francuske-dostigao-maksimum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bez rampi na saradnju Srbije i Makedonije</title>
		<link>http://www.capital.ba/bez-rampi-na-saradnju-srbije-i-makedonije/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/bez-rampi-na-saradnju-srbije-i-makedonije/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TRGOVINA]]></category>
		<category><![CDATA[crbija]]></category>
		<category><![CDATA[dusan petrovic]]></category>
		<category><![CDATA[izvoz]]></category>
		<category><![CDATA[ljupce dimovski]]></category>
		<category><![CDATA[makedonija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=216746</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD, Između Srbije i Makedonije više neće biti zastoja u izvozu namirnica biljnog i životinjskog porijekla. Privrednici obje zemlje će biti oslobođeni komplikovanih procedura, a pri tome bezbjednost hrane neće ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/srbija-makedonija.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-216747" title="srbija, makedonija" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/srbija-makedonija.jpg" alt="" width="310" height="186" /></a></a>BEOGRAD, Između Srbije i Makedonije više neće biti zastoja u izvozu namirnica biljnog i životinjskog porijekla.<span id="more-216746"></span></p>
<p>Privrednici obje zemlje će biti oslobođeni komplikovanih procedura, a pri tome bezbjednost hrane neće biti ugrožena.<br />
To je rezultat sporazuma dviju država o fitosanitarnoj, veterinarskoj i saradnji u oblasti bezbjednosti hrane, a koji su, pred vikend, potpisali srpski ministar Dušan Petrović i njegov makedonski kolega Ljupče Dimovski. Slični dokumenti oslobodiće protok proizvoda i sa Bosnom, Crnom Gorom i Hrvatskom.</p>
<p>- Trgovina između dvije zemlje biće mnogo jednostavnija poslije potpisivanja sporazuma &#8211; kaže, ovim povodom, ministar Petrović. &#8211; U ovoj godini se očekuje povećanje trgovinske razmjene između Srbije i Makedonije. Slični sporazumi uskoro bi trebalo da budu potpisani i sa drugim zemljama CEFTA regiona.<br />
