﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INFORMACIJA JE KAPITAL - Capital.ba &#187; TELEKOMUNIKACIJE i IT</title>
	<atom:link href="http://www.capital.ba/category/telekomunikacije-informacione-tehnologije/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capital.ba</link>
	<description>Prvi poslovni portal u Republici Srpskoj</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>iPad 3 stiže početkom marta</title>
		<link>http://www.capital.ba/ipad-3-stize-pocetkom-marta/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/ipad-3-stize-pocetkom-marta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 06:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEKOMUNIKACIJE i IT]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipod 2]]></category>
		<category><![CDATA[ipod 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=217541</guid>
		<description><![CDATA[NJUJORK, Američka kompanija Apple bi trebalo da predstavi treću generaciju svog popularnog tableta iPada početkom marta. Apple je za prvu sedmicu marta rezervisao dvoranu u San Francisku, prenosi sajt AllThingsD. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/ipad-3.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-217542" title="ipad 3" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/ipad-3.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></a>NJUJORK, Američka kompanija Apple bi trebalo da predstavi treću generaciju svog popularnog tableta iPada početkom marta.<span id="more-217541"></span></p>
<p>Apple je za prvu sedmicu marta rezervisao dvoranu u San Francisku, prenosi sajt AllThingsD. Iste sedmice prošle godine Apple je predstavio svoj iPad 2, prenosi AP.</p>
<p>Za sada ne zna da li će se novi uređaj zvati iPad 3 niti kada će se naći u prodaji. Prodaja iPad 2 uređaja počela je prošle godine u SAD devet dana po njegovom predstavljanju.</p>
<p>Prvi iPad pojavio se u prodaji 2010. godine. To je ubjedljivo najpopularniji tablet računar u svijetu i do sada niko od rivala Applea nije uspio da parira tom uređaju sa svojim proizvodom. Beta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/ipad-3-stize-pocetkom-marta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sniziti cijene mobilne telefonije</title>
		<link>http://www.capital.ba/sniziti-cijene-mobilne-telefonije/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/sniziti-cijene-mobilne-telefonije/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEKOMUNIKACIJE i IT]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[brisel]]></category>
		<category><![CDATA[cijene]]></category>
		<category><![CDATA[evropski parlament]]></category>
		<category><![CDATA[itre]]></category>
		<category><![CDATA[mobilna telefonija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=217511</guid>
		<description><![CDATA[BRISEL, Evropski parlament zatražio je, posredstvom svog komiteta ITRE, od Evropske komisije dalje snižavanje cijena rominga, ali i generalno snižavanje cijena mobilnih telefonskih usluga. &#8220;Devedeset odsto stanovnika Evrope koristi mobilne ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/evropski-parlament.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-217512" title="evropski parlament" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/evropski-parlament.jpg" alt="" width="200" height="133" /></a></a>BRISEL, Evropski parlament zatražio je, posredstvom svog komiteta ITRE, od Evropske komisije dalje snižavanje cijena rominga, ali i generalno snižavanje cijena mobilnih telefonskih usluga.<span id="more-217511"></span></p>
<p>&#8220;Devedeset odsto stanovnika Evrope koristi mobilne telefone i vrijeme je da prestane pljačka ljudi&#8221;, rekao je jedan poslanik Evropskog parlamenta na Komitetu za zaštitu potrošača.</p>
<p>U debati je učestvovao i predstavnik Evropske komisije, koja je prije dvije godine donijela propise o snižavanju cijena mobilnih usluga, a takođe i zamjenik generalnig direktora Dojče telekoma koji se požalio da klijenti nisu dovoljno iskoristili povoljne tarife koje je 2009. godine uvela Evropska komisija za roming, tako da je sektor već sad u gubicima.</p>
<p>Evropska komisija predlaže da poziv košta šest centi po minutu, sms dva centa, a megabajt podataka 10 centi, te da se cijene primjenjuju od 1. jula 2014. godine za sve zemlje članice Evropske unije.</p>
<p>Povodom nezadovoljstva operatera time što su klijenti previše štedljivi s mobilnom telefonijom kada putuju u inostranstvo, predstavnik evropskog komesara za digitalne tehnologije Nili Krus odgovorio je da ponuda, odnosno proizvod mora biti atraktivn, a cijena prihvatljiva potrošaču.</p>
<p>Organizacija za zaštitu potrošača BEUC smatra da bi naplatu rominga trebalo ukinuti, jer je to jedini način da se potrošač osjeća bezbrižno, koristeći mobilne telefone u inostranstvu. Predstavnik te organizacije rekao je da je regulacija cijena u ovom sektoru dobrodošla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/sniziti-cijene-mobilne-telefonije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agencija spremna za podjelu akcija Telekoma</title>
		<link>http://www.capital.ba/agencija-spremna-za-podjelu-akcija-telekoma/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/agencija-spremna-za-podjelu-akcija-telekoma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEKOMUNIKACIJE i IT]]></category>
		<category><![CDATA[akcije]]></category>
		<category><![CDATA[telekom srbija]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[vazno]]></category>
		<category><![CDATA[vladislav cvetkovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=217368</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD, Agencija za privatizaciju završila je sve pripremne aktivnosti za podjelu besplatnih akcija “Telekoma Srbija”, i sada ta kompanija i Vlada treba da donesu odgovarajuće odluke, poslije čega podjela besplatnih ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/vladislav-cvetkovic.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-217369" title="vladislav cvetkovic" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/vladislav-cvetkovic.jpg" alt="" width="310" height="186" /></a></a>BEOGRAD, Agencija za privatizaciju završila je sve pripremne aktivnosti za podjelu besplatnih akcija “Telekoma Srbija”, i sada ta kompanija i Vlada treba da donesu odgovarajuće odluke, poslije čega podjela besplatnih akcija može da počne &#8211; kaže direktor Agencije za privatizaciju Vladislav Cvetković.<span id="more-217368"></span></p>
<p>Cvetković ističe da je Agencija spremna za taj posao, s obzirom na to da je već radila podjelu akcija NIS i Aerodroma “Nikola Tesla”.<br />
- Imamo uhodanu praksu, tako da mislim da, što se toga tiče, neće biti problema &#8211; smatra Cvetković.</p>
<p>Direktor Agencije za privatizaciju objašnjava i da, poslije otkupa akcija od grčkog OTE, kompanija treba da donese odgovarajuće odluke, “koje, između ostalog, podrazumijevaju i uknjižavanje procjene, i te odluke zatim Vlada mora da verifikuje”, poslije čega će uslijediti podjela akcija. Novosti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/agencija-spremna-za-podjelu-akcija-telekoma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Discover konferencija u Beogradu u martu</title>
		<link>http://www.capital.ba/hp-discover-konferencija-u-beogradu-u-martu/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/hp-discover-konferencija-u-beogradu-u-martu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEKOMUNIKACIJE i IT]]></category>
		<category><![CDATA[hp discover]]></category>
		<category><![CDATA[konferencija]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=217345</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD, U susret desetogodišnjici poslovanja u Srbiji, kompanija HP je najavila konferenciju HP Discover koja će se održati 27.marta 2012. u hotelu „Continental“ u Beogradu. HP Discover je najvažnija godišnja ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/hp-discover.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-217346" title="hp discover" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/hp-discover.jpg" alt="" width="310" height="186" /></a></a>BEOGRAD, U susret desetogodišnjici poslovanja u Srbiji, kompanija HP je najavila konferenciju HP Discover koja će se održati 27.marta 2012. u hotelu „Continental“ u Beogradu.<span id="more-217345"></span></p>
<p>HP Discover je najvažnija godišnja konferencija kompanije HP koja je prije dva mjeseca održana u Beču, a sada će biti održana i u Beogradu. Na konferenciji se očekuje preko 400 posjetilaca uključujući korisnike, partnere, konsultante, novinare i naravno rukovodioce i eksperte iz same kompanije.<br />
Tokom konferencije prisutni će, od vodećih HP stručnjaka, moći da čuju o najnovijim HP rješenjima i uslugama, kao što su optimizacija informacija, cloud computing rješenja, trendovi u oblasti mrežne opreme, novim softverskim rješenjima, novoj generaciji HP ProLiant servera, jednom rječju HP će na Discover konferenciji u Beogradu predstaviti kompletan portfolio namijenjen svim vrstama preduzeća, sa posebnim akcentom na rješenja namijenjena velikim poslovnim sistemima i vladinim institucijama.<br />
Konferencija će imati dva dijela, jedan na kome će kroz predavanja biti predstavljena HP rješenja, proizvodi i usluge koji omogućavaju korisnicima da brže ostvare prihode, da smanje troškove nabavke i implementacije, da brže i fleksibilnije reaguju na poslovne promjene i da smanje rizike. Dok će u drugom, demo dijelu uživo biti prikazana neka od rješenja koja će biti predstavljena na predavanjima.</p>
<p><em><strong>O kompaniji HP</strong></em><br />
Kompanija HP kreira nove mogućnosti da tehnologija ostvari značajan uticaj na ljude, preduzeća, vlade i društvo. HP je najveća svjetska tehnološka kompanija sa portfolijom koji obuhvata proizvode i rješenja za štampu, personalne računare, softver, usluge i IT infrastrukturu, koji rješava probleme korisnika. Za više informacija o HP-u (indeks HPQ na Njujorškoj berzi) posjetite www.hp.com. Novosti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/hp-discover-konferencija-u-beogradu-u-martu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem sa ćirilicom</title>
		<link>http://www.capital.ba/problem-sa-cirilicom/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/problem-sa-cirilicom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEKOMUNIKACIJE i IT]]></category>
		<category><![CDATA[beograd]]></category>
		<category><![CDATA[cirilica]]></category>
		<category><![CDATA[domeni]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[latinica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=217145</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD, Gotovo polovina svih firmi, ustanova i građana koji koriste latinični srpski internet domen .rs, sada ima problem kako da „prevede“ naziv na ćirilicu. Razlog je što blizu 40 odsto ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/internet.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-217146" title="internet" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/internet.jpg" alt="" width="310" height="186" /></a></a>BEOGRAD, Gotovo polovina svih firmi, ustanova i građana koji koriste latinični srpski internet domen .rs, sada ima problem kako da „prevede“ naziv na ćirilicu.<span id="more-217145"></span></p>
<p>Razlog je što blizu 40 odsto korisnika .rs domena koristi strane riječi ili skraćenice u svojim nazivima domena, što ne dozvoljava automatsko prevođenje na ćirilični domen .SRB.<br />
- Za nazive .rs domena koji u sebi sadrže znakove „lj“, „nj“, „y“ i „dž“ rezervišu se nazivi .SRB domena po posebnim pravilima, sa kombinacijama ćiriličkih slova „ljćnj“, „ljćš„, „šćlj“ i „šćnj“, koja onemogućavaju dupliranje naziva &#8211; objašnjeno je za „Novosti“ u Registru nacionalnog internet domena Srbije. &#8211; U ovom slučaju postojaće veliki broj rezervisanih naziva domena na ćirilici koji nemaju semantički smisao, ali to je neminovno.<br />
Na primjer, za domen „happyface.rs“ biće sistemski ponuđen ćirilički naziv „happšćljface.srb“, „happšćljfače.srb“ i „happšćljfaće.srb“.<br />
- Korisnik domena ima mogućnost da prihvati jedan od tih besmislenih naziva ili da odmah registruje „hepifejs.rs“ i na osnovu njega dobije pravo da registruje „hepifejs.srb“. Može i da sačeka period slobodne registracije .srb domena i samostalno registruje „hepifejs.srb“, ako bude još uvijek slobodan. Ako to uradi u roku od tri mjeseca nakon isteka perioda prava preče registracije, dobiće ga po povlašćenoj cijeni, uz svoj postojeći domen „happyface.rs“ . Novosti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/problem-sa-cirilicom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazil u napadu na Tviter</title>
		<link>http://www.capital.ba/brazil-u-napadu-na-tviter/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/brazil-u-napadu-na-tviter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEKOMUNIKACIJE i IT]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[brazil]]></category>
		<category><![CDATA[tuzba]]></category>
		<category><![CDATA[tviter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=217091</guid>
		<description><![CDATA[BRAZILIJA, Brazilski državni tužilac izdao je nalog o blokadi određenih naloga na Tviteru, ali je i tužio ovu kompaniju. Do ovoga je došlo nakon što su se na pojedinim Tviter ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/03/tviter1.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-162481" title="tviter" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/03/tviter1.jpg" alt="" width="310" height="186" /></a></a>BRAZILIJA, Brazilski državni tužilac izdao je nalog o blokadi određenih naloga na Tviteru, ali je i tužio ovu kompaniju.<span id="more-217091"></span></p>
<p>Do ovoga je došlo nakon što su se na pojedinim Tviter nalozima objavljivale informacije o tome gdje se nalaze radarske kontrole, a nakon što je pojačana kontrola saobraćaja u Brazilu.</p>
<p>Prema navodima brazilskih vlasti, prenosi TheNextWeb, na ovaj način prekršeno je nekoliko zakona. Od Tvitera, koji je dozvolio postojanje takvih naloga, i onih koji su naloge vodili traži se da plate kaznu od 290.000 dolara po danu. Iz Tvitera još uvijek nema komentara ovim povodom. B92.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/brazil-u-napadu-na-tviter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Telenor&#8221; ostvario prihod veći za 4,4 odsto</title>
		<link>http://www.capital.ba/telenor-ostvario-prihod-veci-za-44-odsto/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/telenor-ostvario-prihod-veci-za-44-odsto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEKOMUNIKACIJE i IT]]></category>
		<category><![CDATA[erlan neten]]></category>
		<category><![CDATA[mobilni operater]]></category>
		<category><![CDATA[prihod]]></category>
		<category><![CDATA[telenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=217062</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD, Mobilni operater &#8220;Telenor&#8221; u Srbiji u četvrtom kvartalu prošle godine ostvario je prihod od 9,712 milijardi dinara (oko 90,7 milona evra), što je 4,4 odsto više nego u istom ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/telenor.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-217063" title="telenor" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/telenor.jpg" alt="" width="282" height="178" /></a></a>BEOGRAD, Mobilni operater &#8220;Telenor&#8221; u Srbiji u četvrtom kvartalu prošle godine ostvario je prihod od 9,712 milijardi dinara (oko 90,7 milona evra), što je 4,4 odsto više nego u istom periodu 2010. godine, saopšteno je iz ove kompanije.<span id="more-217062"></span></p>
<p>Udio kompanije na tržištu mobilnih komunikacija je viši od 35 odsto, dok je broj korisnika na kraju ovog kvartala povećan na 3,137 miliona, što je za četiri odsto više nego na kraju prošle godine.</p>
<p>&#8220;Drago nam je što smo ojačali tržišnu poziciju u 2011. godini, uz rast prihoda od više od 12 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Osim toga, ulaganje u renoviranje mreže znatno je poboljšalo našu geografsku pokrivenost i kapacitet i kvalitet mreže&#8221;, rekao je finansijski direktor &#8220;Telenora&#8221; u Srbiji Erlan Neten.</p>
<p>On ističe da &#8220;Telenor&#8221; u Srbiji planira dalji rast u 2012. godine, ali u manjem obimu od ostvarenog u prošloj godini.</p>
<p>&#8220;Telenor&#8221; je u četvrtom kvartalu 2011. godine na globalnom nivou ostvario prihod od 25,4 milijardi norveških kruna (oko 3,3 milijarde evra), što predstavlja rast od sedam odsto.</p>
<p>Broj &#8220;Telenorovih&#8221; korisnika porastao je u četvrtom kvartalu prošle godine za više od sedam miliona.  Srna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/telenor-ostvario-prihod-veci-za-44-odsto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broj korisnika mobilnih telefona iznad svjetskog prosjeka</title>
		<link>http://www.capital.ba/broj-korisnika-mobilnih-telefona-iznad-svjetskog-prosjeka/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/broj-korisnika-mobilnih-telefona-iznad-svjetskog-prosjeka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEKOMUNIKACIJE i IT]]></category>
		<category><![CDATA[biljana milosevic]]></category>
		<category><![CDATA[milos todorovic]]></category>
		<category><![CDATA[mobilni telefon]]></category>
		<category><![CDATA[nada grahovac]]></category>
		<category><![CDATA[nadja lutvikadic-foco]]></category>
		<category><![CDATA[vanja gavran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=216933</guid>
		<description><![CDATA[BANJALUKA, Gotovo 83 odsto građana BiH koristi mobilni telefon, tako da zemlja, uprkos krizi u kojoj se nalazi, po broju ovih savremenih pomagala za tri odsto nadmašuje svjetski prosjek, koji ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/mobilni2.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-216934" title="mobilni2" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/mobilni2.jpg" alt="" width="470" height="264" /></a></a>BANJALUKA, Gotovo 83 odsto građana BiH koristi mobilni telefon, tako da zemlja, uprkos krizi u kojoj se nalazi, po broju ovih savremenih pomagala za tri odsto nadmašuje svjetski prosjek, koji je 80 odsto.<span id="more-216933"></span></p>
<p>Pokazalo je to istraživanje &#8220;Nezavisnih&#8221;, prema kojem je u BiH, za koju se procjenjuje da ima 3.839.737 stanovnika, ukupno 3.174.604 korisnika mobilne telefonije.<br />
Stoga je procenat populacije koja koristi mobilne telefone u BiH veći nego u svjetskoj velesili Kini, u kojoj ovu tehničku spravu ima 71 odsto građana.<br />
Nađa Lutvikadić-Fočo, portparol &#8220;BH Telecoma&#8221;, navela je da je &#8220;BH Mobile&#8221;, zaključno sa 31. decembrom prošle godine, imao 1.204.869 prepaid i oko 160.000 postpaid korisnika.<br />
&#8220;Kompanija &#8216;M:tel&#8217; iz dana u dan širi krug prijatelja, a ukupan broj korisnika &#8216;M:tel&#8217; mobilne telefonije na dan 31. decembar prošle godine iznosio je 1.377.769&#8243;, potvrdili su nam u &#8220;M:telu&#8221;.<br />
Vanja Gavran, iz Odjela za korporativne komunikacije &#8220;HT Eroneta&#8221;, kazao je da imaju 431.966 korisnika mobilne mreže, od čega su 156.424 postpaid, a 275.542 prepaid korisnika.<br />
Poređenjem ovih podataka s informacijama koje su nam ustupili u Regulatornoj agenciji za komunikacije (RAK), zaključuje se da u BiH od 2010. godine do danas raste broj korisnika mobilne telefonije.<br />
&#8220;Primjera radi, 2010. godine bilo je 3.013.700 korisnika, a krajem juna 2011. ih je bilo 3.025.329&#8243;, navela je Amela Odobašić, portparol RAK-a.<br />
Biljana Milošević, sociolog iz Istočnog Sarajeva, smatra da su mobilni telefoni za mnoge građane stvar prestiža, dok ih ostali koriste zato što su im neophodni.<br />
&#8220;Sociološki gledano, dolaskom mobilne telefonije izgubili smo na kvalitetu ličnih susreta, izolovali smo se jedni od drugih i onepismenili smo se, pa imamo skandalozan pravopis. Sa druge strane, idemo u korak s vremenom, jer telefoni predstavljaju prečicu za komunikaciju. Dakle, koliko prednosti, toliko i mana&#8221;, tumači Miloševićeva.<br />
Neobično je, prema mišljenju Miloša Todorovića, člana Udruženja ekonomista RS &#8211; SWOT, da građani BiH procentualno imaju više mobilnih telefona nego populacija u svijetu.<br />
&#8220;Očigledno je da se mobilni telefoni u BiH ne koriste samo za komunikaciju, odnosno za razgovore, poruke i pretraživanje Interneta. Preciznije, te sprave odavno su postale i statusno sredstvo, a da je zaista tako, pokazuje i činjenica da ih imaju čak i djeca ranih razreda osnovne škole&#8221;, naglašava Todorović.<br />
I Nada Grahovac, ombudsman za djecu RS, ističe da su mobilni telefoni, nažalost, pokazatelj socijalnog statusa, tako da, ako dijete ima neku jeftiniju varijantu ili ga nema uopšte, &#8220;sigurno je da se neće dobro osjećati u svojoj sredini&#8221;.<br />
&#8220;Sa druge strane, oni sa skupim mobilnim telefonima postaju meta upravo zbog telefona. Ono što je danas sve prisutnije je nasilje među djecom, upravo putem mobilnih telefona &#8211; slanjem poruka kojima se dijete vrijeđa, omalovažava, ponižava ili mu se prijeti&#8221;, naglašava Nada Grahovac.  Nezavisne novine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/broj-korisnika-mobilnih-telefona-iznad-svjetskog-prosjeka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hakeri tražili 50 000 dolara od &#8220;Simanteka&#8221;</title>
		<link>http://www.capital.ba/hakeri-trazili-50-000-dolara-od-simanteka/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/hakeri-trazili-50-000-dolara-od-simanteka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEKOMUNIKACIJE i IT]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[hakeri]]></category>
		<category><![CDATA[kris pejden]]></category>
		<category><![CDATA[simantek]]></category>
		<category><![CDATA[simantek internet sekjuriti]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=216905</guid>
		<description><![CDATA[VAŠINGTON, Hakeri su od američke kompanije za izradu zaštitnih softvera protiv kompjuterskih virusa &#8220;Simantek&#8221; tražili 50 000 dolara za ukradene planove njihovih vodećih proizvoda. Kompanija u saopštenju navodi da je ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/01/hakeri.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-210908" title="hakeri" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/01/hakeri.jpg" alt="" width="200" height="155" /></a></a>VAŠINGTON, Hakeri su od američke kompanije za izradu zaštitnih softvera protiv kompjuterskih virusa &#8220;Simantek&#8221; tražili 50 000 dolara za ukradene planove njihovih vodećih proizvoda.<span id="more-216905"></span></p>
<p>Kompanija u saopštenju navodi da je riječ o tajnoj operaciji, koju je neimenovana bezbjednosna agencija vodila putem imejlova, odnosno prepisci između hakera i bezbjednosnih zvaničnika, koji su se predstavljali kao radnici &#8220;Simanteka&#8221;.</p>
<p>&#8220;Jedna ili više osoba pokušavale su da iznude novac od `Simanteka&#8221;, rekao je portparol &#8220;Simanteka&#8221; Kris Pejden, dodajući da do isplate nije došlo.</p>
<p>Pejden nije želio da objavi ime bezbjednosne agencije, ističući da bi time ugrozio istragu.</p>
<p>&#8220;Simantek&#8221; je prethodno potvrdio da je haker dio grupe &#8220;Gospodari Darmaradža&#8221; koja je povezana sa mnogo poznatijom organizacijom  &#8220;Anonimni&#8221;, poznatom po upadu u kompjutersku mrežu 2006. godine.</p>
<p>Softver kompanije &#8220;Simantek internet sekjuriti&#8221; je među najpopularnijim na internetu za borbu protiv kompjuterskih virusa, spajvera i krađe onlajn identiteta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/hakeri-trazili-50-000-dolara-od-simanteka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 bez prepoznatljivog Start dugmeta</title>
		<link>http://www.capital.ba/windows-8-bez-prepoznatljivog-start-dugmeta/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/windows-8-bez-prepoznatljivog-start-dugmeta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELEKOMUNIKACIJE i IT]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[dugme]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=216755</guid>
		<description><![CDATA[NJUJORK, Microsoft je odlučio raskrstiti sa tradicionalizmom i iz nove verzije Windowsa ukloniti jedan od najprepoznatljivijih znakova ovog operativnog sistema &#8211; dugme Start u donjem lijevom uglu. Dugme Start se ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/windows-8.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-216756" title="windows 8" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/windows-8.jpg" alt="" width="220" height="147" /></a></a>NJUJORK, Microsoft je odlučio raskrstiti sa tradicionalizmom i iz nove verzije Windowsa ukloniti jedan od najprepoznatljivijih znakova ovog operativnog sistema &#8211; dugme Start u donjem lijevom uglu.<span id="more-216755"></span></p>
