﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INFORMACIJA JE KAPITAL - Capital.ba &#187; POSAO</title>
	<atom:link href="http://www.capital.ba/category/posao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capital.ba</link>
	<description>Prvi poslovni portal u Republici Srpskoj</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 06:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pada stopa nezaposlenosti u SAD-u</title>
		<link>http://www.capital.ba/pada-stopa-nezaposlenosti-u-sad-u/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/pada-stopa-nezaposlenosti-u-sad-u/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[POSAO]]></category>
		<category><![CDATA[VIJESTI IZ SVIJETA]]></category>
		<category><![CDATA[nezaposlenost]]></category>
		<category><![CDATA[sad]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[vazno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=216283</guid>
		<description><![CDATA[NJUJORK, U Sjedinjenim Državama stopa nezaposlenosti u januaru  iznosila je 8,6 odsto, što je veliki napredak s obzirom da je u istom mjesecu 2011. godine bila 9,9 odsto, podaci su ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/12/nezaposlenost.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-205108" title="nezaposlenost" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/12/nezaposlenost.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a></a>NJUJORK, U Sjedinjenim Državama stopa nezaposlenosti u januaru  iznosila je 8,6 odsto, što je veliki napredak s obzirom da je u istom mjesecu 2011. godine bila 9,9 odsto, podaci su agencije &#8220;Galup&#8221;. <span id="more-216283"></span></p>
<p>Broj zaposlenih sa polovinom radnog vremena koji žele puno radno vrijeme povećan je u januaru na 10,1 odsto, što je najviši procenat otkad je agencija &#8220;Galup&#8221; započela ova mjerenja.</p>
<p>U decembru je ta stopa iznosila 9,8 odsto, dok je u januaru prošle godine 9,1 odsto zaposlenih sa pola radnog vremena tražilo puno radno vrijeme.</p>
<p>Podzaposlenost, odnosno nedovoljna zaposlenost, koju &#8220;Glaup&#8221; dobije odnosom procenta nezaposlenih radnika sa procentom onih koji rade pola radnog vremena u januaru je bila 18,7 odsto, u decembru 18,3 odsto, a u januaru prošle godine 19 odsto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/pada-stopa-nezaposlenosti-u-sad-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Džombić: Zapošljavanje pripravnika preusmjereno u realni sektor</title>
		<link>http://www.capital.ba/dzombic-zaposljavanje-pripravnika-preusmjereno-u-realni-sektor/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/dzombic-zaposljavanje-pripravnika-preusmjereno-u-realni-sektor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[POSAO]]></category>
		<category><![CDATA[aleksandar dzombic]]></category>
		<category><![CDATA[petar djokic]]></category>
		<category><![CDATA[pripravnici]]></category>
		<category><![CDATA[vazno]]></category>
		<category><![CDATA[znanjem do posla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=216273</guid>
		<description><![CDATA[BANJALUKA, Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je danas da je zapošljavanje pripravnika u Srpskoj preusmjereno u realni sektor.   &#8220;Ukoliko realni sektor ne bude zainteresovan za zapošljavanje pripravnika ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/12/pripravnici11.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-210490" title="pripravnici1" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/12/pripravnici11.jpg" alt="" width="207" height="155" /></a></a>BANJALUKA, Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je danas da je zapošljavanje pripravnika u Srpskoj preusmjereno u realni sektor.  <span id="more-216273"></span></p>
<p>&#8220;Ukoliko realni sektor ne bude zainteresovan za zapošljavanje pripravnika donijećemo odluku kako i na koji način njih uposliti&#8221;, rekao je Džombić novinarima u Banjaluci.</p>
<p>On je ocijenio da je svako zapošljavanje pripravnika dobro kako bi oni nakon pripravničkog staža mogli da pronađu stalno zaposlenje.</p>
<p>Vlada RS dala je saglasnost na izmjene i dopune Projekta zapošljavanja pripravnika visoke i više stručne spreme &#8220;Znanjem do posla&#8221;, prema  kojima će umjesto 1 000 biti sufinansirano 1 500 pripravnika, a vrijednost projekta je oko 17 miliona KM.</p>
<p>Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić rekao je ranije da će za korisnike sredstava iz oblasti poljoprivrede, prerađivačke industrije, proizvodnih uslužnih djelatnosti, kao i korisnike sredstava iz razvijenih i izrazito nerazvijenih opština 70 odsto neto plate od 420 KM i stope doprinosa od 262 KM finansirati Vlada putem Zavoda za zapošljavanje, dok će preostali dio od 30 odsto neto plate finansirati poslodavci.</p>
<p>Đokić je rekao da će za ostale korisnike Vlada RS obezbijediti 50 odsto sredstava za neto plate, odnosno 300 KM i 197 KM za doprinose, dok će poslodavci obezbijediti oko 498 KM. Srna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/dzombic-zaposljavanje-pripravnika-preusmjereno-u-realni-sektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za Projekat zapošljavanja pripravnika &#8211; 17 miliona KM</title>
		<link>http://www.capital.ba/za-projekat-zaposljavanja-pripravnika-17-miliona-km/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/za-projekat-zaposljavanja-pripravnika-17-miliona-km/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[POSAO]]></category>
		<category><![CDATA[fond PIO]]></category>
		<category><![CDATA[petar djokic]]></category>
		<category><![CDATA[pripravnici]]></category>
		<category><![CDATA[projekat]]></category>
		<category><![CDATA[vazno]]></category>
		<category><![CDATA[vlada]]></category>
		<category><![CDATA[zavod za zapošljavanje]]></category>
		<category><![CDATA[znanjem do posla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=216196</guid>
		<description><![CDATA[BANJALUKA, Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske  Petar Đokić ističe da je Vlada dala saglasnost na izmjene i dopune Projekta zapošljavanja pripravnika visoke i više stručne spreme &#8220;Znanjem do ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/12/petar-djokic.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-204826" title="petar djokic" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/12/petar-djokic.jpg" alt="" width="259" height="195" /></a></a>BANJALUKA, Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske  Petar Đokić ističe da je Vlada dala saglasnost na izmjene i dopune Projekta zapošljavanja pripravnika visoke i više stručne spreme &#8220;Znanjem do posla&#8221;, po kojima će umjesto 1 000 biti sufinansirano 1 500 pripravnika &#8211; a vrijednost projekta je oko 17 miliona KM.<span id="more-216196"></span></p>
<p>&#8220;Od tog broja  1 350 je sa visokom i 150 pripravnika sa višom stručnom spremom. Za korisnike sredstava iz oblasti poljoprivrede, prerađivačke industrije, proizvodnih uslužnih djelatnosti, kao i korisnike sredstava iz razvijenih i izrazito nerazvijenih opština &#8211; 70 odsto neto plate od 420 KM i stope doprinosa od 262 KM finansiraće Vlada putem Zavoda za zapošljavanje, dok će preostali dio od 30 odsto neto plate finansirati poslodavci&#8221;, objasnio  Đokić.</p>
<p>Prema njegovim riječima, za ostale korisnike Vlada će obezbijediti 50 odsto sredstava za neto plate, odnosno 300 KM i 197 KM za doprinose, dok će poslodavci obezbijediti oko 498 KM.</p>
<p>On je naveo da je za višu stručnu spremu isti omjer finansiranja, s tim da su plate manje i iznose 500 KM.</p>
<p>&#8220;Na ovaj način omogućili smo da više mladih ljudi ove godine počne sa radom i stekne osnovne uslove kako bi mogli konkurisati za stalno zaposlenje. Za ovu godinu na javni poziv prijavila su se 832 poslodavca, a aplicirali su za 2491 pripravnika&#8221;, precizira  Đokić i napominje da je od toga u privredi 395 poslodavaca apliciralo za 862 pripravnika, a van privrede 238 poslodavaca za 1 006 pripravnika.</p>
<p>Đokić je naglasio da su za realizaciju navedenog projekta zaduženi  Zavod za zapošljavanje Srpske, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i Ministarstvo finansija.</p>
<p>&#8220;Ubrzaćemo dalje aktivnosti kako bi se što prije sklopili ugovori poslodavaca i budućih pripravnika. Poslodavac ne može angažovati više od 15 pripravnika, a prednost se mora dati oblasti privrede i uslužnih djelatnosti“, rekao je Đokić.</p>
<p>On je istakao da  u ministarstvima Vlade neće biti angažovani pripravnici obuhvaćeni navedenim projektom.</p>
<p>&#8220;Prednost kod izbora pripravnika biće data  djeci iz porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Do sada je 51 odsto angažovanih pripravnika ostalo da radi kod istog ili drugog poslodavca&#8221;, naveo je Đokić.</p>
<p>Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske naglašava da Prijedlog zakona o doprinosima, koji će razmatrati Narodna skupština, ne obuhvata samo raspodjelu stope doprinosa u okviru fondova PIO i zdravstvenog osiguranja.</p>
<p>&#8220;Ovim zakonom rješavaju se pitanja kao što su doprinosi za nove osiguranike. Uvode se novi obveznici za osiguranje i doprinose, među kojima su poljoprivrednici i lica koja će raditi na povremenim i privremenim poslovima“, pojasnio je Đokić.</p>
<p>On je napomenuo da se stopa doprinosa neće promijeniti, nego da se za jedan odsto uvećava u korist Fonda PIO.</p>
<p>&#8220;Na ovaj način biće otkloljen nedostatak koji se pojavio ranije, kada se prelazilo sa modela neto stope doprinosa na bruto stopu, pa je  zbog toga bila potrebna korekcija stope doprinosa u korist Fonda PIO“, dodao je Đokić.</p>
<p>Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO Federacije BiH /FBiH/, kojim je penzionerima povratnicima iz Srpske  u Federaciju BiH, koji su stekli penziju do 30. aprila 1992. godine, omogućeno da podnesu zahtjev da penziju primaju u tom entitetu, Đokić je ocijenio kao  diskriminatorski.</p>
<p>&#8220;Oni i na taj način žele da izbjegnu obaveze koje imaju prema licima koja su na prostoru Federacije BiH stekla pravo na penziju. Federacija svjesno dovodi u neravnopravan položaj građane srpske nacionalnosti i jedini način je da u narednom periodu pokrenemo adekvatan sudski postupak“, podvukao je Đokić.</p>
<p>Đokić je podsjetio da je Srpska  zakinuta za 500 miliona KM od kada vrši isplate penzionerima koji su penzije ostvarili u Federaciji BiH.</p>
<p>Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske ocjenjuje da je proces revizije boračkih prava u  prošloj godini bio manje dinamičan zbog pripreme novog Zakona o pravima boraca, ali da je dao određene rezultate.</p>
<p>&#8220;U ovoj godini će se taj posao morati intenzivirati kako bi se svi borci  odvojili od onih koji su takav status stekli na nezaslužen način. Najvažniju ulogu u definisanju statusa borca ima Boračka organizacija Srpske  i očekujem da će biti u potpunosti spremna na saradnju sa resornim ministarstvom&#8221;, rekao je Đokić.</p>
<p>On je napomenuo da je za ovu godinu predviđeno pet miliona KM za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca.</p>
<p>&#8220;Ta sredstva nisu dovoljna da završimo program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca. Moramo još stambeno zbrinuti 863 korisnika i 2 111 lica sa nepovratnom novčanom pomoći, a za ukupnu realizaciju programa potrebno je 42 miliona KM“, zaključio je Đokić.  Srna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/za-projekat-zaposljavanja-pripravnika-17-miliona-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Panasonik&#8221; u Svilajncu otvara 200 novih radnih mjesta</title>
		<link>http://www.capital.ba/panasonik-u-svilajncu-otvara-200-novih-radnih-mjesta/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/panasonik-u-svilajncu-otvara-200-novih-radnih-mjesta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[POSAO]]></category>
		<category><![CDATA[dirk bantel]]></category>
		<category><![CDATA[nebojsa ciric]]></category>
		<category><![CDATA[panasonik]]></category>
		<category><![CDATA[radna mjesta]]></category>
		<category><![CDATA[svilajnac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=216097</guid>
		<description><![CDATA[BEOGRAD, Japanska kompanija &#8220;Panasonik&#8221; ostaje u Svilajncu, a u narednih godinu dana otvoriće još oko 200 novih radnih mjesta, rekao je ministar ekonomije Srbije Nebojša Ćirić. Ćirić je, nakon sastanka ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2010/11/panasonik1.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-142725" title="panasonik1" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2010/11/panasonik1.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></a>BEOGRAD, Japanska kompanija &#8220;Panasonik&#8221; ostaje u Svilajncu, a u narednih godinu dana otvoriće još oko 200 novih radnih mjesta, rekao je ministar ekonomije Srbije Nebojša Ćirić.<span id="more-216097"></span></p>
<p>Ćirić je, nakon sastanka sa predstavnicima &#8220;Panasonika&#8221;, rekao da je svako novootvoreno radno mjesto u uslovima ekonomske krize veliki uspjeh, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije Srbije.</p>
<p>&#8220;`Panasonik` ostaje u Svilajncu, što je odličan pokazatelj da Vlada Srbije vodi dobru politiku i šalje odličan signal i ostalim potencijalnim investitorima&#8221;, rekao je Ćirić nakon obilaska  proizvodne linije kompanije u Svilajncu.</p>
<p>On je naveo da se od prisustva &#8220;Panasonika&#8221; u Srbiji očekuje da privuče i druge kompanije koje se bave sličnom djelatnošću.</p>
<p>&#8220;Panasonik&#8221; trenutno u Srbiji zapošljava 50 stalno zaposlenih radnika, a 20 radnika je na privremenom radu.</p>
<p>Predstavnik &#8220;Panasonika&#8221; u Srbiji Dirk Bantel izrazio je zadovoljstvo poslovanjem u Srbiji i potvrdio da proizvodnja kompanije ostaje u Svilajncu i neće biti premještana u druge gradove.</p>
<p>U saopštenju se navodi da je &#8220;Panasonik&#8221;, nakon razmatranja više lokacija u Srbiji, odlučio da svoju proizvodnju realizuje u Svilajncu, a ukupna planirana investicija  iznosiće između 12 i 13 miliona evra. Srna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/panasonik-u-svilajncu-otvara-200-novih-radnih-mjesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na području Livanjskog kantona posao traži 2 940 osoba do 30 godina</title>
		<link>http://www.capital.ba/na-podrucju-livanjskog-kantona-posao-trazi-2-940-osoba-do-30-godina/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/na-podrucju-livanjskog-kantona-posao-trazi-2-940-osoba-do-30-godina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[POSAO]]></category>
		<category><![CDATA[centar]]></category>
		<category><![CDATA[livanjski kanton]]></category>
		<category><![CDATA[mladi]]></category>
		<category><![CDATA[nezaposleni]]></category>
		<category><![CDATA[zavod za zapošljavanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=215958</guid>
		<description><![CDATA[LIVNO, Na kraju 2011. godine na području šest opština Livanjskog kantona bila su oko 8 803 nezaposlena lica, od čega 2 940 ili 33,4 odsto životne dobi do 30 godina ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/12/livno1.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-206988" title="livno" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/12/livno1.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a></a>LIVNO, Na kraju 2011. godine na području šest opština Livanjskog kantona bila su oko 8 803 nezaposlena lica, od čega 2 940 ili 33,4 odsto životne dobi do 30 godina &#8211; podaci su kantonalnog Zavoda za zapošljavanje.<span id="more-215958"></span></p>
<p>Radi ublažavanja problema sve većeg broja nezaposlenih mladih prije dva mjeseca u Livnu je otvoren Centar za informisanje, savjetovanje i obuku mladih od 15 do 30 godina, koji mladim ljudima pruža informacije o tržištu rada, mogućnostima studiranja i stipendiranja i obuku iz informatike i stranih jezika.</p>
<p>Mladi su pokazali veliku zainteresovanost za usluge i aktivnosti Centra, posebno oni koji su tek završili srednju školu ili fakultet, ali i oni koji imaju iskustva u traženju posla ili su već bili zaposleni, pa su se ponovo našli u evidenciji nezaposlenih.</p>
<p>Centru za informisanje, savjetovanje i obuku mladih u Livnu, koji u saradnji sa kantonalnim i federalnim zavodima za zapošljavanje provodi program zapošljavanja mladih i njihovog zadržavanja u BiH, uz finansijsku podršku Razvojnog programa UN  (UNDP), za dva mjeseca prijavilo se više od 250 mladih.</p>
<p>Prema podacima opštinskog Zavoda za zapošljavanje, najviše nezaposlenih u Livanjskom kantonu na kraju prošle godine imala je opština Livno &#8211; ukupno oko 3 800, od čega 1 480 ili oko 40 odsto mladih do 30 godina. Srna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/na-podrucju-livanjskog-kantona-posao-trazi-2-940-osoba-do-30-godina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kineske cipele pritisle obućare</title>
		<link>http://www.capital.ba/kineske-cipele-pritisle-obucare/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/kineske-cipele-pritisle-obucare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital</dc:creator>
				<category><![CDATA[POSAO]]></category>
		<category><![CDATA[foca]]></category>
		<category><![CDATA[kineske cipele]]></category>
		<category><![CDATA[milan kovac]]></category>
		<category><![CDATA[obucari]]></category>
		<category><![CDATA[zanat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=215903</guid>
		<description><![CDATA[FOČA, Jedini zanat u Foči koji je pobijedio sve promjene na tržištu jeste obućarski. Zbog preplavljanja domaćeg tržišta jeftinom i nekvalitetnom kineskom robom, čini se da ni za obućare neće ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/obucari.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-215904" title="obucari" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2012/02/obucari.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a></a>FOČA, Jedini zanat u Foči koji je pobijedio sve promjene na tržištu jeste obućarski.<span id="more-215903"></span></p>
<p>Zbog preplavljanja domaćeg tržišta jeftinom i nekvalitetnom kineskom robom, čini se da ni za obućare neće biti posla.</p>
<p>Na području cijele opštine postoje samo dvije obućarske radnje. Obućari i jedne i druge su samouki i, kako kažu, bez prethodnika i bez sljedbenika.<br />
- Teško je baviti se ovim poslom, a i mala je zarada. Nije problem konkurencija, jer danas niko nije zainteresovan da radi kao obućar, nema škole za ovaj zanat, niko ne bi da se obučava, svi bi brzo do velikih para, posebno omladina &#8211; opisuje svoj zanat obućar Milan Kovač i dodaje da obućarstvo nije &#8220;učio&#8221;, ali je za njega imao dara.<br />
- Dugo sam radio u jednoj fočanskoj firmi, propala je. Prije šest mjeseci otvorio sam obućarsku radnju, ali veliki su nameti i dažbine &#8211; objašnjava Kovač i dodaje da je tajna dobrog obućara u preciznosti i kvalitetu, dok zanat guši nekvalitetna jeftina obuća koja je preplavila tržište.<br />
- Zanatlija se zna po kvalitetu, inače vam mušterije odoše. Najbolja obuća za popravku je kožna, a najgora i neisplativa je kineska obuća od skaja, koju ne vrijedi popravljati jer se za kratko vrijeme potroši. Popravka ovakve obuće košta nešto manje nego nove cipele. Ali, vrijeme je teško, ljudi nemaju novca, pa su prinuđeni da kupuju jeftiniju obuću &#8211; priča Kovač.<br />
On kaže da su obućari rijetke zanatlije kod kojih dolaze i traže usluge i bogati i siromašni.<br />
- Oni bogatiji dolaze da bi estetski zaštitili svoju obuću, a oni manje imućni da bi je spasili od propadanja. Najviše posla ima kada je smjena godišnjih doba, a najkrupnija popravka ne prelazi deset maraka &#8211; ističe Kovač.<br />
Nevenka Pljevaljčić, vlasnica druge obućarske radnje, kaže da po broju mušterija može ocijeniti stanje u društvu.<br />
- Kada ima puno mušterija, znači da se malo kupuje, jer većina donosi stariju obuću na popravku &#8211; rekla je Pljevaljčićeva.<br />
Fočak Milomir Mališ, kojeg smo zatekli kod obućara Milana, kaže da su cijene pristupačne, a isplati se više popraviti i zaštititi obuću nego svako malo kupovati novu.<br />
<em><strong>Obućar zna najbolje</strong></em><br />
Obućar Milan Kovač preporučuje da se kupljena kožna obuća odmah donosi obućaru na leder, jer tako, tvrdi, mnogo duže traje i đonovi su zaštićeniji od propadanja, vlage i zime. Glas Srpske</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/kineske-cipele-pritisle-obucare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Više novca za projekat &#8220;Znanjem do posla&#8221;</title>
		<link>http://www.capital.ba/vise-novca-za-projekat-znanjem-do-posla/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/vise-novca-za-projekat-znanjem-do-posla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[POSAO]]></category>
		<category><![CDATA[milan andzic]]></category>
		<category><![CDATA[milko čolaković]]></category>
		<category><![CDATA[pale]]></category>
		<category><![CDATA[petar djokic]]></category>
		<category><![CDATA[vlada republike srpske]]></category>
		<category><![CDATA[zavod za zaposljavanje rs]]></category>
		<category><![CDATA[znanjem do posla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=215820</guid>
		<description><![CDATA[PALE, Vlada Republike Srpske trebalo bi da na sutrašnjoj sjednici donese odluke o povećanju sredstava za projekat &#8220;Znanjem do posla&#8221; i povećanja sa 1 000 na 1 500 mladih pripravnika ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first"><a href="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/12/petar-djokic1.jpg"><a href="#"><img class="alignleft size-full wp-image-206476" title="petar djokic" src="http://www.capital.ba/wp-content/uploads/2011/12/petar-djokic1.jpg" alt="" width="211" height="158" /></a></a>PALE, Vlada Republike Srpske trebalo bi da na sutrašnjoj sjednici donese odluke o povećanju sredstava za projekat &#8220;Znanjem do posla&#8221; i povećanja sa 1 000 na 1 500 mladih pripravnika sa visokom i višom stručnom spremom, najavio je ministar rada i boračko invalidske zaštite RS  Petar Đokić.<span id="more-215820"></span></p>
<p>Đokić je prilikom današnje posjete Palama rekao da bi, na prijedlog Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje  RS, na ovaj način program bio zaokružen na 1 500 pripravnika sa visokom i višom stručnom spremom, što je snažan podsticaj i doprinos aktivnim mjerama zapošljavanja.</p>
<p>&#8220;Za to je potrebno izdvojiti dodatnih oko 4.500.0000 KM, koja bi najvećim dijelom obezbjedila Vlada i Zavod za zapošljavanje, a sa druge strane bi adekvatno u tome učestvovali i poslodavci koji su se već prijavili na konkurs&#8221;, rekao je Đokić u pauzi zasjedanja Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje.</p>
<p>On je objasnio  da bi se  dodatnih 500 pripravnika biralo iz pristiglih zahtjeva poslodavaca.</p>
<p>Đokić je istakao da na današnjoj sjednici razmatraju dodjelu sredstava poslodavcima za zapošljavanje 1000 pripravnika sa visokom i višom stručnom spremom.</p>
<p>On je naglasio da se na konkurs prijavilo 852 poslodavca sa zahtjevom za angažovanje 2 323 sa visokom stručnom spremom i 169 sa višom stručnom spremom, dok je programom bilo planirano zapošljavanje 850 pripravnika sa visokom i 150 sa višom stručnom spremom.</p>
<p>Đokić je podsjetio da je vrijednost projekta &#8220;Znanjem do posla&#8221; oko 11 miliona KM, od čega će Vlada i Zavod za zapošljavanje izdvojiti oko sedam miliona maraka, a razliku će uplatiti poslodavci.</p>
<p>&#8220;Cilj ovog programa je da podstakne zapošljavanje na cijelom prostoru Srpske, a prednost će se dati poslodavcima iz prerađivačke industrije i uslužnih djelatnosti&#8221;, rekao je ministar.</p>
<p>Đokić je naglasio da prednost imaju mladi koji duže vrijeme čekaju na posao, te da oko 50 odsto pripravnika nakon završenog pripravničkog staža ostaje na poslu kod istog poslodavca ili nađe posao kod drugog.</p>
<p>Predsjednik Upravnog odbora Zavoda Milan Andžić naglasio je da bi na današnjoj sjednici trebali donijeti odluku o finansiranju poslodavaca koji će zaposliti 1 000 pripravnika.</p>
<p>Andžić je naglasio da je ovaj projekat zapošljavanja pripravnika sa visokom i višom stručnom spremom sačinjen u skladu sa Strategijom zapošljavanja Republike Srpske za period 2011. &#8211; 2015. godina i Akcionim planom Vlade za realizaciju strategije zapošljavanja.</p>
<p>Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Milko Čolaković istakao je da je ove godine bila velika zainteresovanost poslodavaca za diplomiranim pravnicima, ekonomistima, inženjerima elektrotehnike i građevine.</p>
<p>Čolaković je naglasio da bi Vlada Republike Srpske trebala donijeti odluku o povećanju sredstava i broju pripravnika za ovu godinu, kao i nove kriterijume kako bi se odvojila privreda od vanprivrede. Srna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capital.ba/vise-novca-za-projekat-znanjem-do-posla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prošle godine na području Livanjskog kantona bez posla ostalo 248 radnika</title>
		<link>http://www.capital.ba/prosle-godine-na-podrucju-livanjskog-kantona-bez-posla-ostalo-248-radnika/</link>
		<comments>http://www.capital.ba/prosle-godine-na-podrucju-livanjskog-kantona-bez-posla-ostalo-248-radnika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capital.ba</dc:creator>
				<category><![CDATA[POSAO]]></category>
		<category><![CDATA[livanjski kanton]]></category>
		<category><![CDATA[nezaposleni]]></category>
		<category><![CDATA[radnici]]></category>
		<category><![CDATA[zavod za zapošljavanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capital.ba/?p=215736</guid>
		<description><![CDATA[LIVNO, Na području Livanjskog kantona, zbog recesije i prestanka sa radom poslovnih subjekata, u 2011. godini bez posla je ostalo 248 radnika koji su bili zaposleni kod privatnih poslodavaca, što ...]]></description>
